Прожекторы СДО марки ASD, LLT
ПРОЖЕКТОР СДО-5 СЕРИИ PRO
Прожектор СДО-5 серия PRO IP65 предназначен для
наружного освещения и подсветки производственных объектов, стоянок, площадей и территорий.
Угол рассеивания света составляет 120 градусов.
Монтируется на наружных стенах, парапетах зданий, других ровных поверхностях.
Технические характеристики | |
Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
Индекс цветопередачи - Ra: | RA>70 |
Угол светового пучка: | 120 |
Светораспределение: | ассиметричное |
Источник света незаменяемый: | SMD светодиоды |
Цвет корпуса: | Черный |
Материал корпуса: | анодированный сплав алюминия |
Тип поверхности: | Прочее |
Материал плафона или рассеивателя: | силикатное закаленное |
Цвет плафона или рассеивателя: | Нет |
Отражатель - рефлектор: | Белый |
Тип монтажа: | На поверхность (накладной) |
Степень защиты - IP: | IP65 |
Класс защиты: | I |
Номин напряжение: | 230 В |
Диапазон раб напряжений: | 207…253 В |
Частота: | 50 Гц |
Модель | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Угол раскрытия луча, град | Размер, мм | Вес, кг |
СДО-5-10 серия PRO 10Вт купить | 10 | 6500 | 950 | 120 | 115х105х32 | 0,218 |
СДО-5-20 серия PRO 20Вт купить | 10 | 6500 | 1900 | 120 | 138х115х28 | 0,330 |
СДО-5-30 серия PRO 30Вт купить | 20 | 6500 | 2850 | 120 | 161х125х25 | 0,420 |
СДО-5-50 серия PRO 50Вт купить | 20 | 6500 | 4750 | 120 | 210х173х33 | 0,860 |
СДО-5-70 серия PRO 70Вт купить | 30 | 6500 | 6650 | 120 | 240х175х38 | 1,000 |
СДО-5-100 серия PRO 100Вт купить | 30 | 6500 | 9500 | 120 | 327х250х40 | 1,950 |
СДО-5-150 серия PRO 150Вт купить | 50 | 6500 | 12000 | 120 | 370х315х63 | 3,500 |
СДО-5-200 серия PRO 200Вт купить | 50 | 6500 | 16000 | 120 | 440х320х65 | 3,750 |
ПРОЖЕКТОР СДО-070 ЧЕРНЫЙ IP65 ASD
Прожекторы СДО-07 черный IP65 ASD предназначен для
наружного освещения и подсветки производственных объектов, стоянок, площадей и территорий.
Угол рассеивания света составляет 120 градусов.
Монтируется на наружных стенах, парапетах зданий, других ровных поверхностях.
Технические характеристики | |
Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
Индекс цветопередачи - Ra: | RA>70 |
Угол светового пучка: | 120 |
Светораспределение: | ассиметричное |
Источник света незаменяемый: | SMD светодиоды |
Цвет корпуса: | Черный |
Материал корпуса: | 10-20 вт пластик / 30-100 Вт анодированный сплав алюминия |
Тип поверхности: | матовое |
Материал плафона или рассеивателя: | стекло прозрачное |
Цвет плафона или рассеивателя: | Нет |
Отражатель - рефлектор: | Белый |
Тип монтажа: | На поверхность (накладной) |
Степень защиты - IP: | IP65 |
Класс защиты: | I |
Номин напряжение: | 230 В |
Диапазон раб напряжений: | 207…253 В |
Частота: | 50 Гц |
Модель | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Угол раскрытия луча, град | Размер, мм | Вес, кг |
СДО-07-10 ЧЕРНЫЙ IP65 ASD купить | 10 | 6500 | 800 | 120 | 115х105х32 | 0,218 |
СДО-07-20 ЧЕРНЫЙ IP65 ASD купить | 20 | 6500 | 1600 | 120 | 115х105х32 | 0,218 |
СДО-07-30 ЧЕРНЫЙ IP65 ASD купить | 30 | 6500 | 2400 | 120 | 137х125х34 | 0,336 |
СДО-07-50 ЧЕРНЫЙ IP65 ASD купить | 50 | 6500 | 3400 | 120 | 161х125х25 | 0,450 |
СДО-07-70 ЧЕРНЫЙ IP65 ASD купить | 70 | 6500 | 5600 | 120 | 210х173х33 | 0,900 |
СДО-07-100 ЧЕРНЫЙ IP65 ASD купить | 100 | 6500 | 8000 | 120 | 261х214х38 | 1,480 |
Прожекторы СДО снятые с поставок.
СДО-2
Особенности:
- прожектор светодиодный
- тип светодиода - СОВ
- высокая энергоэффективность 80 лм/Вт
- корпус - литой под давлением из алюминиевого сплава, покрыт антикоррозийной эмалью
- защитное стекло - силикатное закаленное
- высокая яркость
- срок службы - 30 000 часов
- гарантия - 2 года
Область применения: Подсветка витрин, экспозиций, рекламных щитов и стендов, общее освещение жилых и административных зданий.
Модель_прожектора | Вт | Лампа | В | Лм | К | IP | Размеры | Кол-во, шт. | ||
L | B | H | ||||||||
купить СДО-2-10 | 10 | 1 LED | 160-260 | 800 | 6500 | 65 | 113 | 75 | 85 | 20 |
купить СДО-2-20 | 20 | 1 LED | 160-260 | 1600 | 6500 | 65 | 178 | 100 | 138 | 8 |
купить СДО-2-30 | 30 | 1 LED | 160-260 | 2400 | 6500 | 65 | 224 | 115 | 184 | 8 |
СДО-3
Особенности:
- прожектор светодиодный
- тип светодиода - SMD
- высокая энергоэффективность 80 лм/Вт
- корпус - литой под давлением из алюминиевого сплава, покрыт антикоррозийной эмалью
- защитное стекло - силикатное закаленное
- высокая яркость
- срок службы - 30 000 часов
- гарантия - 2 года
Область применения: Подсветка витрин, экспозиций, рекламных щитов и стендов, общее освещение жилых и административных зданий.
Модель_прожектора | Вт | Лампа | В | Лм | К | IP | Размеры | Кол-во, шт. | ||
L | B | H | ||||||||
купить СДО-3-50 | 50 | 100 LED | 160-260 | 4000 | 6500 | 65 | 238 | 136 | 206 | 4 |
купить СДО-3-70 | 70 | 132 LED | 160-260 | 5600 | 6500 | 65 | 290 | 147 | 240 | 4 |
купить СДО-3-100 | 100 | 192 LED | 160-260 | 8000 | 6500 | 65 | 290 | 147 | 240 | 4 |
купить СДО-3-150 | 150 | 308 LED | 160-260 | 12000 | 6500 | 65 | 325 | 155 | 440 | 4 |
купить СДО-3-200 | 200 | 352 LED | 160-260 | 16000 | 6500 | 65 | 295 | 115 | 390 | 4 |
СДО-2Д
Особенности:
- прожектор светодиодный
- тип светодиода - СОВ
- высокая энергоэффективность 80 лм/Вт
- корпус - литой под давлением из алюминиевого сплава, покрыт антикоррозийной эмалью
- защитное стекло - силикатное закаленное
- высокая яркость
- срок службы - 30 000 часов
- гарантия - 2 года
Область применения: Подсветка витрин, экспозиций, рекламных щитов и стендов, общее освещение жилых и административных зданий.
Модель_прожектора | Вт | Лампа | В | Лм | К | IP | Размеры | Кол-во, шт. | ||
L | B | H | ||||||||
купить СДО-2Д-10 | 10 | 1 LED | 160-260 | 800 | 6500 | 44 | 113 | 80 | 45 | 20 |
купить СДО-2Д-20 | 20 | 1 LED | 160-260 | 1600 | 6500 | 44 | 178 | 100 | 190 | 8 |
купить СДО-2Д-30 | 30 | 1 LED | 160-260 | 2400 | 6500 | 44 | 224 | 120 | 240 | 8 |
СДО-2П
Особенности:
- прожектор светодиодный
- тип светодиода - СОВ
- высокая энергоэффективность 80 лм/Вт
- переносной источник света, удобная ручка и основание позволяют переносить и устанавливать прожектор в месте эксплуатации
- длина провода - 1,6 м
- срок службы - 30 000 часов
- гарантия - 2 года
Область применения: Для временного освещения рабочей зоны.
Модель_прожектора | Вт | Лампа | В | Лм | К | IP | Размеры | Кол-во, шт. | ||
L | B | H | ||||||||
купить СДО-2П-10 | 10 | 1 LED | 160-260 | 800 | 6500 | 65 | 180 | 215 | 100 | 20 |
купить СДО-2П-20 | 20 | 1 LED | 160-260 | 1600 | 6500 | 65 | 240 | 285 | 120 | 8 |
купить СДО-2П-30 | 30 | 1 LED | 160-260 | 2400 | 6500 | 65 | 295 | 320 | 290 | 8 |