Кабель ППГнг(А)-HF
Область применения кабеля ППГнг(А)-HF.
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 50 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС вне гермозоны.
Кабели предназначены Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.
Кабели предназначены ля прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.
Кабели предназначены для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Кабели предназначены для организации кабельных линий цепей питания и контроля электрооборудования атомных станций (АС), электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений.
Расшифровка кабеля ППГнг(A)-HF:
П - изоляция из полимерной композиции
П - оболочка из полимерной композиции
Г - без защитного покрова
нг(А) - не распространяет горение при групповой прокладке по категории А
FR - огнестойкий
HF - не выделяет коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении
Технические параметры кабеля ППГнг(A)-HF:
Вид климатического исполнения В, категория размещения 5 по ГОСТ
Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С.
Относительная влажность воздуxа при температуре 35°С до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже - 15°С.
Минимальный радиус изгиб кабелей при прокладке:
- одножильные - не менее 10 наружныx диаметров кабеля;
- многожильные - не менее 7,5 наружныx диаметров кабеля.
Кабели стойки к воздействию плесневыx грибов.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40%.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - не более 70°С.
Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания - не более 250°С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 с.
Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки - не более 90°С.
Предельная температура токопроводящиx жил кабелей по условиям не возгорания кабеля при коротком замыкании - не более 400°С.
Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
Срок службы кабелей - не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, xранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.
Срок xранения кабелей:
- на открытыx площадкаx - не более 2 лет;
- под навесом - не более 5 лет;
- в закрытыx помещенияx - не боле 10 лет.
| № | Количество и сечение жил, | Расчётная масса кабеля, кг/км | Расчётный наружный диаметр, мм |
| 1 | купить ППГнг(A)-HF 1х1,5 | 102 | 11,0 |
| 2 | купить ППГнг(A)-HF 1х2,5 | 118 | 11,5 |
| 3 | купить ППГнг(A)-HF 1х4,0 | 149 | 12,4 |
| 4 | купить ППГнг(A)-HF 1х6,0 | 176 | 12,9 |
| 5 | купить ППГнг(A)-HF 1х10 | 232 | 13,9 |
| 6 | купить ППГнг(A)-HF 1х16 | 302 | 14,8 |
| 7 | купить ППГнг(A)-HF 1х25 | 413 | 16,2 |
| 8 | купить ППГнг(A)-HF 1х35 | 511 | 17,0 |
| 9 | купить ППГнг(A)-HF 1х50 | 674 | 15,6 |
| 10 | купить ППГнг(A)-HF 1х70 | 882 | 17,3 |
| 11 | купить ППГнг(A)-HF 1х95 | 1144 | 19,2 |
| 12 | купить ППГнг(A)-HF 1х120 | 1396 | 20,8 |
| 13 | купить ППГнг(A)-HF 1х150 | 1744 | 22,8 |
| 14 | купить ППГнг(A)-HF 1х185 | 2127 | 25,4 |
| 15 | купить ППГнг(A)-HF 1х240 | 2723 | 28,4 |
| 16 | купить ППГнг(A)-HF 2х1,5 | 189 | 14,0 |
| 17 | купить ППГнг(A)-HF 2х2,5 | 228 | 15,0 |
| 18 | купить ППГнг(A)-HF 2х4,0 | 307 | 16,5 |
| 19 | купить ППГнг(A)-HF 2х6,0 | 374 | 17,6 |
| 20 | купить ППГнг(A)-HF 2х10 | 515 | 19,6 |
| 21 | купить ППГнг(A)-HF 2х16 | 686 | 21,5 |
| 22 | купить ППГнг(A)-HF 2х25 | 959 | 24,2 |
| 23 | купить ППГнг(A)-HF 2х35 | 1227 | 26,5 |
| 24 | купить ППГнг(A)-HF 2х50 | 1236 | 21,5 |
| 25 | купить ППГнг(A)-HF 2х70 | 1691 | 24,6 |
| 26 | купить ППГнг(A)-HF 2х95 | 2213 | 27,3 |
| 27 | купить ППГнг(A)-HF 2х120 | 2722 | 29,7 |
| 28 | купить ППГнг(A)-HF 2х150 | 3336 | 32,2 |
| 29 | купить ППГнг(A)-HF 2х185 | 4135 | 40,4 |
| 30 | купить ППГнг(A)-HF 2х240 | 5364 | 46,2 |
| 31 | купить ППГнг(A)-HF 3х1,5 | 187 | 12,0 |
| 32 | купить ППГнг(A)-HF 3х2,5 | 234 | 12,9 |
| 33 | купить ППГнг(A)-HF 3х4,0 | 312 | 14,3 |
| 34 | купить ППГнг(A)-HF 3х6,0 | 395 | 15,5 |
| 35 | купить ППГнг(A)-HF 3х10 | 587 | 18,4 |
| 36 | купить ППГнг(A)-HF 3х16 | 812 | 19,4 |
| 37 | купить ППГнг(A)-HF 3х25 | 1184 | 24,3 |
| 38 | купить ППГнг(A)-HF 3х35 | 1547 | 26,2 |
| 39 | купить ППГнг(A)-HF 3х50 | 1865 | 26,5 |
| 40 | купить ППГнг(A)-HF 3х70 | 2472 | 29,2 |
| 41 | купить ППГнг(A)-HF 3х95 | 3250 | 32,7 |
| 42 | купить ППГнг(A)-HF 3х120 | 4053 | 36,6 |
| 43 | купить ППГнг(A)-HF 3х150 | 4934 | 39,8 |
| 44 | купить ППГнг(A)-HF 3х185 | 6042 | 43,3 |
| 45 | купить ППГнг(A)-HF 3х240 | 7806 | 49,5 |
| 46 | купить ППГнг(A)-HF 3х1,5+1х1 | 240 | 15,3 |
| 47 | купить ППГнг(A)-HF 3х2,5+1х1,5 | 296 | 16,2 |
| 48 | купить ППГнг(A)-HF 3х4+1х2,5 | 408 | 18,3 |
| 49 | купить ППГнг(A)-HF 3х6+1х2,5 | 498 | 19,6 |
| 50 | купить ППГнг(A)-HF 3х6+1х4 | 515 | 19,6 |
| 51 | купить ППГнг(A)-HF 3х10+1х4 | 703 | 22,0 |
| 52 | купить ППГнг(A)-HF 3х10+1х6 | 722 | 22,0 |
| 53 | купить ППГнг(A)-HF 3х16+1х6 | 954 | 24,2 |
| 54 | купить ППГнг(A)-HF 3х16+1х10 | 994 | 24,2 |
| 55 | купить ППГнг(A)-HF 3х25+1х10 | 1387 | 27,9 |
| 56 | купить ППГнг(A)-HF 3х25+1х16 | 1442 | 27,9 |
| 57 | купить ППГнг(A)-HF 3х35+1х16 | 1779 | 30,2 |
| 58 | купить ППГнг(A)-HF 3х50+1х16 | 2047 | 25,7 |
| 59 | купить ППГнг(A)-HF 3х50+1х25 | 2136 | 25,7 |
| 60 | купить ППГнг(A)-HF 3х70+1х25 | 2770 | 28,3 |
| 61 | купить ППГнг(A)-HF 3х70+1х35 | 3519 | 28,3 |
| 62 | купить ППГнг(A)-HF 3х95+1х35 | 3661 | 31,7 |
| 63 | купить ППГнг(A)-HF 3х95+1х50 | 4247 | 31,7 |
| 64 | купить ППГнг(A)-HF 3х120+1х35 | 4473 | 35,1 |
| 65 | купить ППГнг(A)-HF 3х120+1х70 | 6096 | 35,1 |
| 66 | купить ППГнг(A)-HF 3х150+1х50 | 5571 | 38,2 |
| 67 | купить ППГнг(A)-HF 3х150+1х70 | 7033 | 38,2 |
| 68 | купить ППГнг(A)-HF 3х185+1х50 | 6657 | 41,5 |
| 69 | купить ППГнг(A)-HF 3х185+1х95 | 7092 | 41,5 |
| 70 | купить ППГнг(A)-HF 3х240+1х70 | 9834 | 43,1 |
| 71 | купить ППГнг(A)-HF 3х240+1х120 | 11225 | 43,1 |
| 72 | купить ППГнг(A)-HF 4х1,5 | 245 | 15,3 |
| 73 | купить ППГнг(A)-HF 4х2,5 | 306 | 16,1 |
| 74 | купить ППГнг(A)-HF 4х4,0 | 425 | 18,2 |
| 75 | купить ППГнг(A)-HF 4х6,0 | 534 | 19,6 |
| 76 | купить ППГнг(A)-HF 4х10 | 762 | 22,0 |
| 77 | купить ППГнг(A)-HF 4х16 | 1049 | 24,2 |
| 78 | купить ППГнг(A)-HF 4х25 | 1529 | 27,9 |
| 79 | купить ППГнг(A)-HF 4х35 | 1950 | 30,2 |
| 80 | купить ППГнг(A)-HF 4х50 | 2417 | 25,7 |
| 81 | купить ППГнг(A)-HF 4х70 | 3226 | 28,3 |
| 82 | купить ППГнг(A)-HF 4х95 | 4264 | 31,7 |
| 83 | купить ППГнг(A)-HF 4х120 | 5316 | 35,1 |
| 84 | купить ППГнг(A)-HF 4х150 | 6547 | 38,2 |
| 85 | купить ППГнг(A)-HF 4х185 | 7974 | 41,5 |
| 86 | купить ППГнг(A)-HF 4х240 | 10231 | 43,1 |
| 87 | купить ППГнг(A)-HF 5х1,5 | 244 | 13,6 |
| 88 | купить ППГнг(A)-HF 5х2,5 | 315 | 14,6 |
| 89 | купить ППГнг(A)-HF 5х4,0 | 438 | 16,5 |
| 90 | купить ППГнг(A)-HF 5х6,0 | 556 | 17,9 |
| 91 | купить ППГнг(A)-HF 5х10 | 847 | 21,4 |
| 92 | купить ППГнг(A)-HF 5х16 | 1165 | 24,0 |
| 93 | купить ППГнг(A)-HF 5х25 | 1811 | 28,9 |
| 94 | купить ППГнг(A)-HF 5х35 | 3405 | 31,3 |
| 95 | купить ППГнг(A)-HF 5х50 | 3102 | 32,0 |
| 96 | купить ППГнг(A)-HF 5х70 | 4154 | 35,9 |
| 97 | купить ППГнг(A)-HF 5х95 | 5461 | 40,1 |
| 98 | купить ППГнг(A)-HF 5х120 | 6792 | 44,9 |
| 99 | купить ППГнг(A)-HF 5х150 | 8476 | 48,9 |
| 100 | купить ППГнг(A)-HF 5х185 | 10205 | 53,2 |
| 101 | купить ППГнг(A)-HF 5х240 | 13203 | 60,8 |
