Новости
28.09.25
24.08.25
10.08.25
03.08.25
Приставки контактные серии ПКЛ, ПКБ

|
Номинальный рабочий ток, А (категория применения АС-11 при напряжениях 380, 500, 660 В) |
0,78; 0,5; 0,3 |
|
Номинальный рабочий ток, А (категория применения Д-12 при напряжениях 110, 220, 440 В) |
0,34; 0,15; 0,06 |
Таблица выбора контактной приставки
| Обозначение типа | Количество контактов |
Габаритные размеры, мм а х в х с |
Масса, кг | Номинальный ток контактов, А | |
| Замыкающих | Размыкающих | ||||
| купить ПКЛ 20 (М) | 2 | 0 | 25,5х47х34,3 | 0,03 | 16 |
| купить ПКЛ 11 (М) | 1 | 1 | 25,5х47х34,3 | 0,03 | 16 |
| купить ПКЛ 40 (М) | 4 | 0 | 44х47х34,3 | 0,055 | 16 |
| купить ПКЛ 04 (М) | 0 | 4 | 44х27х34,3 | 0,055 | 16 |
| купить ПКЛ 22 (М) | 2 | 2 | 44х47х34,3 | 0,055 | 16 |
| купить ПКБ 01 | 0 | 1 | 54х54х10 | до 0,03 | 16 |
| купить ПКБ 10 | 1 | 0 | 54х54х10 | до 0,03 | 16 |
| купить ПКБ 11 | 1 | 1 | 54х54х10 | до 0,03 | 16 |
