Счетчики электроэнергии

Счетчик CE102 купить
Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный
Однофазный многотарифный электросчетчик серии «СЕ».
Устанавливается на щиток.
Широкий набоор интерфейсов и дополнительных опций.
Измерение активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока. Организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через ИК-порт.
счетчик СЕ301 купить
Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный многофункциональный
Трехфазный многофункциональный электросчетчик
серии «СЕ».
Устанавливается на рейку ТН-35 и в щиток (счетчик комплектуется двумя крышками клеммной колодки).
Осуществляет измерение и учет активной электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока с возможностью учета в одном или двух направлениях. Организация многотарифного учета электроэнергии на промышленных предприятиях и объектах энергетики с передачей накопленной информации через оптопорт, цифровой интерфейс RS485, радио, PLC и GSM/GPRS каналы.
Счетчик ЭЭ8003/2 купить
предназначен для измерения активной электрической энергии в цепях переменного тока по одному, двум, трем или четырем тарифам (в зависимости от заданного режима работы) автономно или в составе автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии.
Технические характеристики:
|
Класс точности | 1 |
| Сила тока, А | 0,5-10-50 | |
| Пределы изменения входного сигнала | ||
| напряжения, В | 176-220-253 | |
| частоты, Гц | 47,5-50-52,5 | |
| Передаточное число импульсного выхода основного передающего устройтсва, имп/кВт ч | 1100 | |
| Порог чувствиткльности, Вт, не более | 5,5 | |
| Мощность потребляемая | ||
| параллельной цепью, ВА (Вт), не более | 6(2) | |
| последовательной цепью, ВА не более | 0,4 | |
| Условия эксплуатации | ||
| температура окружающего воздуха, °С | от -20 до +50 | |
| относительная влажность воздуха, % | до 95% при t 35 °С | |
| Межповерочный интервал | 8 лет | |
| Габаритные размеры ЭЭ8003/2, мм | 215х135х80 | |
| Габаритные размеры ЭЭ8003/2-К, мм | 195х130х65 | |
| Масса, кг, не более | 1,0 | |
Счетчик ЭЭ8005 купить
предназначен для многотарифного учета активной электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока автономно или в составе автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии.
Технические характеристики:
![]() |
Класс точности | 1 |
| Номинальный (максимальный) ток | ||
| при непосредственном включении, А | 10(60); 20(100) | |
| при трансформаторном включении, А | 5(7,5) | |
| Порог чувствительности | ||
| непосредственного включения, Вт, не более | 5,5 | |
| трансформаторного включения, Вт, не более | 2,75 | |
| Погрешность среднего суточного хода часов реального времени, с, не более | 5,5 | |
| Рабочие диапазоны температур, °С | ||
| основной (ЭЭ8005) | от -20 до + 55 | |
| расширенный (ЭЭ8005-Т) | от -40 до + 55 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Средний срок службы, лет | 24 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 | |
| Межповерочный интервал, лет | 8 | |
| Габаритные размеры, мм | 191х296х90 | |
| Масса, кг, не более | 1,5 | |

