Реле электротепловые серии РТЛ
Номинальный ток вспомогательных контактов, А |
Номинальный рабочий ток, А | ||||||
при номинальном напряжении постоянного тока, В |
при номинальном напряжении частотой 50 Гц, переменного тока, В |
||||||
27 | 110 | 220 | 440 | 220 | 380 | 660 | |
10 | 4 | 0,6 | 0,3 | 0,12 | 4 | 3 | 1 |
Таблица выбора теплового реле
Номинал. ток пускателя, А | Наименование_реле | Пределы регулиров. тока несрабатывания, А |
Номинал. напряжен., В |
Мощность, потребл. 1-м полюсом, Вт | Мощность электродвиг., кВт, при напряж., В, 50 Гц, 60 Гц | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
220 | 380 | 440 | 500 | 660 | габаритные ахвхс |
устано вочные |
||||||
10 | купить РТЛ 100104 | 0,1-0,17 | 660 | 2,15 | - | - | - | - | - |
РТЛ 100 (М) 44х56х90 РТЛ с КРЛ-1 44х61х90 РТЛ 1000 (М) с КРЛ-1М 44х66,6х96,7 |
35х50/35 |
РТЛ 1000 (М) 0,125 РТЛ 1000 с КРЛ 1 0,160 РТЛ 1000 (М) с КРЛ 1М 0,189 |
купить РТЛ 100204 | 0,16-0,26 | 2,25 | - | - | - | - | - | |||||
купить РТЛ 100304 | 0,24-0,4 | 2,05 | - | - | - | - | - | |||||
купить РТЛ 100404 | 0,38-0,65 | 1,99 | - | - | - | - | 0,37 | |||||
купить РТЛ 100504 | 0,61-1,0 | 2,0 | - | - | - | 0,37 | 0,75 | |||||
купить РТЛ 100604 | 0,95-1,6 | 2,0 | - | 0,37 | - | 0,75 | 1,1 | |||||
купить РТЛ 100704 | 1,5-2,6 | 1,80 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | |||||
купить РТЛ 100804 | 2,4-4,0 | 1,87 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | |||||
купить РТЛ 101004 | 3,8-6,0 | 1,84 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 3 | ||||||
купить РТЛ 101204 | 5,5-8,0 | 1,68 | 1,8 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | |||||
купить РТЛ 101404 | 7,0-10,0 | 1,75 | 2,2 | 4 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | |||||
16 | купить РТЛ 101604 | 9,5-14,0 | 3,0 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 | ||||
купить РТЛ 102104 | 13,0-19,0 | 3,0 | 4 | 7,5 | 7,5 | 10 | 15 | |||||
25 | купить РТЛ 101604 | 9,5-14,0 | 3,0 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 | ||||
купить РТЛ 102104 | 13,0-19,0 | 3,0 | 4 | 7,5 | 7,5 | 10 | 15 | |||||
купить РТЛ 10204 | 18-25 | 3,0 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 | |||||
40 | купить РТЛ 205304 | 23-32 | 2,43 | 7,5 | 15 | 15 | 18,5 | 22 |
РТЛ 2000 (М) 63,х75х116 РТЛ 2000 63,5х73х116 РТЛ 2000М с КРЛ-2 75х126х126 РТЛ 2000ДМ с КРЛ-2М 63,5х82х116 |
60х50/75 |
РТЛ 2000(М) 0,360 РТЛ 2000 0,360 РТЛ с КРЛ-2 0,630 |
|
купить РТЛ 205504 | 30-41 | 3,03 | 10 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | |||||
купить РТЛ 2053К | 23-32 | 2,43 | 7,5 | 15 | 15 | 18,5 | 22 | |||||
купить РТЛ 2055К | 30-41 | 3,03 | 10 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | |||||
63 | купить РТЛ 205504 | 30-41 | 3,03 | 10 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | ||||
купить РТЛ 205704 | 38-52 | 3,30 | 11 | 22 | 25 | 30 | 37 | |||||
купить РТЛ 205904 | 47-64 | 3,69 | 15 | 25 | 30 | 37 | 45 | |||||
купить РТЛ 206104 | 54-74 | 4,38 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||||
80 | купить РТЛ | |||||||||||
купить РТЛ 206104 | 54-74 | 4,38 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||||
купить РТЛ 206304 | 63-86 | 5,62 | 22 | 37 | 45 | 50 | 76 | |||||
купить РТЛ 2061 ДМ04 | 54-74 | 4,38 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||||
купить РТЛ 2063ДМ04 | 63-86 | 5,62 | 22 | 37 | 45 | 50 | 70 | |||||
125 | купить РТЛ 3125 | 74-125 | 2,1 | 30 | 59 | 63 | 80 | 110 | 129х160х176 | 110х40 | 2,1 | |
160 | купить РТЛ 3170 | 102-170 | 2,1 | 45 | 80 | 90 | 100 | 140 | ||||
250 | купить РТЛ 3270 | 165-270 | 2,1 | 65 | 110 | 110 | 150 | 200 | ||||
410 | купить РТЛ 4410 | 250-410 | 2,1 | 110 | 185 | 230 | 257 | 335 | 171х182х260 | 130х49 | 3,4 | |
510 | купить РТЛ 4510 | 310-510 | 2,1 | 140 | 257 | 280 | 315 | 445 | 171х194х260 | 130х49 | 3,8 |
Примечание: Конструкция реле самостоятельную установку без клеммника и пускателя не допускает.