Новости
08.09.24
01.09.24
25.08.24
11.08.24
Светильники LED офисные Ledvance Osram
Светильник светодиодный ECO CLASS PANEL Ledvance Osram
Панель применяется для освещения административно-офисных и коммерческих помещений.
Монтаж осуществляется в подвесные потолочные системы с размером сетки 600х600 мм.
Продукт используется в качестве прямой замены люминесцентным светильникам, 4х18, 4х14 при этом устройство помогает сэкономить до 50% электроэнергии.
Преимущества:
- Простая установка
- Очень ровный свет, за счет торцевой засветки для равномерно засвеченной светопроводящей панели. Светодиодные линейки не видны.
- Низкий коэффициент пульсации.
- Внешний драйвер для дополнительной гибкости в установке (совместим с выбранными драйверами DALI)
- Прочный алюминиевый корпус.
Технические характеристики
- Изделие мощностью 35 ватт генерирует световой поток 2800 люменов.
- Свет рассеивается под углом 110 градусов.
- Светоотдача достигает 80 лм/Вт.
- Прибор укомплектован пластиковым рассеивателем.
- в белом корпусе из алюминия.
- Класс защиты изделия: от пыли и влаги – IP20,
- Класс от поражения электротоком – II
№ | Код | Модель | Вт | Замен. (вт) | Напряжение, В | Световой поток | Цветовая темпера-тура, К | Габориты |
1 | 4058075199965 | Светильник светодиодный PANEL ДВО 35Вт 600х600 4000К 2800Лм IP20 eco CLASS бел. LEDVANCE купить | 35 | 4*18 | 220 | 2800 | 4000 | 595*595*8 |
2 | 4058075199989 | Светильник светодиодный PANEL ДВО 35Вт 600х600 6500К 2800Лм IP20 eco CLASS бел. LEDVANCE купить | 35 | 4*18 | 220 | 2800 | 6500 | 595*595*8 |
Светильник светодиодный PANEL PERFORMANCE LEDVANCE ДВО
№ | Код | Модель | Вт | Замен. (вт) | Напр, В | Световой поток | Цветовая темпера-тура, К | Габориты |
Светильник светодиодный PANEL PERFORMANCE 600 | ||||||||
1 | 4058075225152 | Светильник светодиодный PANEL PERFORMANCE ДВО 600 30W/3000K купить | 30 | 3 x 18 / 3 x 14 | 220 | 3000 | 3000 | 595x595x9 |
2 | 4058075225176 | Светильник светодиодный PANEL PERFORMANCE ДВО 600 30W/4000K купить | 30 | 3 x 18 / 3 x 14 | 220 | 3000 | 4000 | 595x595x9 |
3 | 4058075225190 | Светильник светодиодный PANEL PERFORMANCE ДВО 600 40W/3000К купить | 40 | 4 x 18 / 4 x 14 | 220 | 4000 | 3000 | 595x595x9 |
4 | 4058075225213 | Светильник светодиодный PANEL PERFORMANCE ДВО 600 40W/4000K купить | 40 | 4 x 18 / 4 x 14 | 220 | 4000 | 4000 | 595x595x9 |
5 | 4058075225237 | Светильник светодиодный PANEL PERFORMANCE ДВО 600 33W/3000K UGR19 купить | 33 | 4 x 18 / 4 x 14 | 220 | 3100 | 3000 | 595x595x9 |
6 | 4058075225251 | Светильник светодиодный PANEL PERFORMANCE ДВО 600 33W/4000K UGR19 купить | 33 | 4 x 18 / 4 x 14 | 220 | 3600 | 4000 | 595x595x9 |
Светильник светодиодный PANEL PERFORMANCE 1200 | ||||||||
1 | 4058075182059 | Светильник светодиодный PANEL ДВО LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19 купить | 33 | 2 x 36 / 2 x 28 | 220 | 4000 | 4000 | 1195x295x10,5 |
4 | 4058075807327 | Светильник светодиодный PANEL ДВО LED 1200 40W/3000K 230V купить | 40 | 2 x 36 / 2 x 28 | 220 | 3100 | 3000 | 1195x295x10,5 |
Светильник светодиодный PANEL PERFORMANCE 1200 DALI | ||||||||
1 | 4058075041950 | Светильник светодиодный Panel LED 1200 33W/3000K 230V DALI купить | 33 | 2 x 36 / 2 x 28 | 220 | 3100 | 3000 | 1195x295x10,5 |
2 | 4058075041974 | Светильник светодиодный Panel LED 1200 33W/4000K 230V DALI купить | 33 | 2 x 36 / 2 x 28 | 220 | 4000 | 4000 | 1195x295x10,5 |
3 | 4058075041998 | Светильник светодиодный Panel LED 1200 40W/4000K 230V DALI купить | 40 | 2 x 36 / 2 x 28 | 220 | 4000 | 4000 | 1195x295x10,5 |
4 | 4058075042018 | Светильник светодиодный PANEL DALI 1200 40W/3000K 230V DALI купить | 40 | 2 x 36 / 2 x 28 | 220 | 3100 | 3000 | 1195x295x10,5 |
Светильник светодиодный PANEL VALUE LEDVANCE ДВО и
PANEL VALUE LEDVANCE EMERGENCY аварийная версия
№ | Код | Модель | Вт | Замен. (вт) | Напр, В | Световой поток | Цветовая темпера-тура, К | Габориты |
Светильник светодиодный PANEL VALUE 600x600 | ||||||||
1 | 4058075066588 | Светильник светодиодный PanelLED Value 600 40W/ 3000K купить | 40 | 3 x 15 / 3 x 18 | 220 | 3300 | 3000 | 595x595x10,5 |
2 | 4058075066601 | Светильник светодиодный PanelLED Value 600 40W/ 4000K купить | 40 | 3 x 15 / 3 x 18 | 220 | 3600 | 4000 | 595x595x10,5 |
3 | 4058075066625 | Светильник светодиодный PanelLED Value 600 40W/ 6500К купить | 40 | 3 x 15 / 3 x 18 | 220 | 3600 | 6500 | 595x595x10,5 |
4 | 4058075066649 | Светильник светодиодный PanelLED Value 600 40W/3000k UGR<19 купить | 40 | 3 x 15 / 3 x 18 | 220 | 3300 | 3000 | 595x595x10,5 |
5 | 4058075066663 | Светильник светодиодный PanelLED Value 600 40W/4000k UGR<19 купить | 40 | 3 x 15 / 3 x 18 | 220 | 3600 | 4000 | 595x595x10,5 |
Светильник светодиодный PANEL VALUE EMERGENCY | ||||||||
1 | 4058075204089 | Светильник светодиодный PANEL VALUE EMERGENCY 600 40W/ 3000K EM AT 3H купить | 40 | 4 x 15 /4 x 18 | 220 | 3300 | 3000 | 595x595x10,5 |
2 | 4058075204126 | Светильник светодиодный PANEL VALUE EMERGENCY 600 40W/ 6500K EM AT 3H купить | 40 | 4 x 15 /4 x 18 | 220 | 3600 | 6500 | 595x595x10,5 |
3 | 4058075204164 | Светильник светодиодный PANEL VALUE EMERGENCY 600 40W/4000K UGR<19 EM AT 3H купить | 40 | 4 x 15 /4 x 18 | 220 | 3600 | 4000 | 595x595x10,5 |
4 | 4058075204102 | Светильник светодиодный PANEL VALUE EMERGENCY 600 40W/ 4000K EM AT 3H купить | 40 | 4 x 15 /4 x 18 | 220 | 3600 | 4000 | 595x595x10,5 |
5 | 4058075204140 | Светильник светодиодный PANEL VALUE EMERGENCY 600 40W/3000K UGR<19 EM AT 3H купить | 40 | 4 x 15 /4 x 18 | 220 | 3300 | 3000 | 595x595x10,5 |
Светильник светодиодный PANEL IndiviLED LEDVANCE ДВО
№ | Код | Модель | Вт | Замен. (вт) | Напр, В | Световой поток | Цветовая темпера-тура, К | Габориты |
Светильник светодиодный PANEL INDIVILED | ||||||||
1 | 4058075201132 | Светильник светодиодный Panel IndiviLED 600 33W/3000K купить | 33 | 4 x 15 /4 x 18 | 220 | 3800 | 3000 | 595x595x13 |
2 | 4058075201156 | Светильник светодиодный Panel IndiviLED 600 33W/4000K купить | 33 | 4 x 15 /4 x 18 | 220 | 4000 | 4000 | 595x595x13 |
3 | 4058075201217 | Светильник светодиодный Panel IndiviLED DALI 600 33W/3000K купить | 33 | 4 x 15 /4 x 18 | 220 | 3800 | 3000 | 595x595x13 |
4 | 4058075201231 | Светильник светодиодный Panel IndiviLED DALI 600 33W/4000K купить | 33 | 4 x 15 /4 x 18 | 220 | 4000 | 4000 | 595x595x13 |
Светильник светодиодный PANEL INDIVILED EMERGENCY | ||||||||
1 | 4058075201293 | Светильник светодиодный Panel IndiviLED 600 33W/3000K EM купить | 33 | 4 x 15 /4 x 18 | 220 | 3800 | 3000 | 595x595x13 |
2 | 4058075201316 | Светильник светодиодный Panel IndiviLED 600 33W/4000K EM купить | 33 | 4 x 15 /4 x 18 | 220 | 4000 | 4000 | 595x595x13 |
Комплект монтажный к PANEL VALUE
№ | Код | Модель | Вт | Замен. (вт) | Напр, В | Световой поток | Цветовая темпера-тура, К | Габориты |
1 | 4058075075795 | Комплект монтажный к PANEL VALUE 600х600 SURFACE MOUNT KIT купить | 600,5x600,5x45 | |||||
2 | 4058075091412 | Комплект монтажный к PANEL VALUE 625х625 SURFACE MOUNT KIT купить | 625,1x625,1x45 | |||||
3 | 4058075091429 | Комплект монтажный к PANEL VALUE 1200х300 SURFACE MOUNT KIT купить | 1200,1x300,1x45 | |||||
4 | 4058075109421 | Уголок монтажный PANEL MOUNTING CLIPS 1x4 купить | ||||||
5 | 4058075108868 | Комплект для подвеса панели LED PANEL 600х600 SUSPENSION KIT купить | ||||||
6 | 4058075108844 | Комплект для подвеса панелей LED PANEL 1200 SUSPENSION KIT BT1 (2 троса) купить | ||||||
7 | 4058075108882 | Скоба защитная PANEL 1200 SECURITY BRACKET купить | 25x20x20 |