Кабель телефонный ТПП

Применение: предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно.

Для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи. Кабели применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным явлением. При прокладке, монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабелей веществ, вредно воздействующих на его изоляцию и оболочку, не допускается. Допускается эксплуатация кабелей без гидрофобного заполнения с числом пар 100 и более под избыточным давлением воздуха или азота 0,049 - 0,098 МПа (0,5-1,0 кгс/см²)

Конструкция:

1. Токопроводящая жила - из медной мягкой круглой проволоки.

2. Изоляция - в кабелях марки ТППэп - сплошная полиэтиленовая; в кабелях марки ТПпП пленко-пористо-пленочная полиэтиленовая, состоящая из трех слоев: слой сплошного полиэтилена, слой пористого полиэтилена, слой сплошного полиэтилена.

3. Скрученная пара.

4. Элементарные пяти- или десятипарные пучки.

5. Главные 50- или 100- парные пучки.

6. Скрученный сердечник.

7. Поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные.

8. Экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока.

9. Оболочка - из полиэтилена.

Технические характеристики:

Климатическое исполнение УХЛ категорий размещения 1,2 по ГОСТ 15150, а также климатическое исполнение ТС

Диапазон температур эксплуатации от +60ºС до -50ºС

Относительная влажность воздуха при температуре до +35ºС 98 %

Прокладка и монтаж кабелей производится при температуре воздуха:

- для кабелей марки ТППэп от -15 ºС до +60 ºС

- для кабелей марки ТПпП от -10 ºС до +50 ºС

Рстягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм² общего сечения токопроводящих жил

Допустимый радиус изгиба кабелей, не менее 10 диаметров по пластмассовой оболочке

Строительная длина кабелей в зависимости от номинального числа пар, не менее:

5-20 - 500 м

30-50 - 400 м

100-150 - 300 м

200-300 - 250 м

400-600 - 200 м

700-1200 - 120 м

для ТПпП

700-1200 - 150 м

1400-2400 - 125 м

Минимальный срок службы:

для кабелей марки ТППэп - 20 лет

для кабелей марки ТПпП - 25 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабелей - 3 года.

Число пар и диаметр токопроводящих жил Наружный диаметр кабеля, мм, не более Масса 1 км кабеля справочная, кг
ТППэп ТПпП ТППэп ТПпП
5х2х0,32  8,2    47   
10х2х0,32  9,4    69   
20х2х0,32  11,3    103   
30х2х0,32  13,5    148   
50х2х0,32  16,4    220   
100х2х0,32  20,5    359   
150х2х0,32  24,8    524   
 200х2х0,32 27,5    653   
300х2х0,32  33,1    946   
400х2х0,32  37,7    1235   
500х2х0,32  42,1    1538   
600х2х0,32  45,2    1783   
700х2х0,32  47,9    2025   
800х2х0,32  50,5    2264   
900х2х0,32  54,1    2575   
1000х2х0,32  56,4    2813   
1200х2х0,32  60,6    3284   
1400х2х0,32  65,0    3780   
1800х2х0,32  72,2    4710   
2400х2х0,32  80,7    5982   
5х2х0,4  9,1  8,7  57  54 
10х2х0,4  10,9  10,2  97  73 
20х2х0,4  13,1  12,5  145  117 
30х2х0,4  15,5  13,7  201  150 
50х2х0,4  18,9  16,7  306 230 
100х2х0,4  24,9  21,3  540  399 
150х2х0,4  29,7  25,9  770  612 
200х2х0,4  32,9  28,2  969  769 
300х2х0,4  38,2  35,1  1340  1142 
400х2х0,4  43,8  38,5  1759  1444 
500х2х0,4  47,7  43,1  2118  1809 
600х2х0,4  51,3  46,6  2471  2122 
700х2х0,4  55,7  48,9  2896  2422 
800х2х0,4  58,7  51,2  3246  2725 
900х2х0,4  61,6  55,8  3593  3111 
1000х2х0,4  64,7  58,1  3973  3416 
1200х2х0,4  69,8  62,7  4659  4024 
5х2х0,5  10,4  9,8  82  67 
10х2х0,5  12,3  10,9  125  94 
20х2х0,5  15,7  13,1  207  160 
30х2х0,5  17,8  16,0  273  221 
50х2х0,5  22,2  18,2  427  319 
100х2х0,5  29,4  24,8  764  696 
150х2х0,5  34,8  30,3  1096  913 
200х2х0,5  38,8  33,6  1383  1148 
300х2х0,5  46,5  39,1  2002  1643 
400х2х0,5  53,2  44,6  2625  2155 
500х2х0,5  58,2  49,0  3173  2627 
600х2х0,5  62,6  54,5  3713  3050 
700х2х0,5  67,2  57,8  4284  3637 
800х2х0,5  71,0  61,1  4817  4102 
900х2х0,5  74,6  63,3  5345  4554 
1000х2х0,5  78,3  67,0  5870  5081 
1200х2х0,5  84,5  72,5  6913  6004 
5х2х0,64  12,0  10,4  96  86 
10х2х0,64  13,8  13,1  166  133 
20х2х0,64  17,9  17,1  284  241 
30х2х0,64  20,5  19,3  383  323 
50х2х0,64  26,5  23,7  634  526 
100х2х0,64  35,2  31,4  1145  971 
150х2х0,64  42,1  36,9  1658  1378 
200х2х0,64  46,1  42,4  2106  1825 
300х2х0,64  56,3  50,1  3054  2607 
400х2х0,64  63,2  56,7  3917  3411 
500х2х0,64  69,7  62,2  4805  4167 
600х2х0,64  74,9  68,1  5702  4963 
5х2х0,7  13,0  10,9  115  93 
10х2х0,7  15,6  13,1  204  147 
20х2х0,7  19,4  18,2  330  278 
30х2х0,7  23,5  20,4  480  374 
50х2х0,7  30,0  25,9  784  617 
100х2х0,7  38,5  34,7  1353  1148 
150х2х0,7  46,2  42,4  1965  1697 
200х2х0,7  51,7  46,8  2504  2167 
300х2х0,7  62,1  56,7  3640  3185 
400х2х0,7  70,3  63,3  4721  4076 
500х2х0,7  77,3  70,3  5752  5054 
600х2х0,7    75,8    5964 

Ваше сообщение успешно отправленo. Вы получите ответ в ближайшее время.

Отправьте запрос

Контактная информация:
Ваше имя:
Ваш E-mail:
Ваш телефон: *
Ваш запрос:
* например, 0296153923

Все поля обязательны для заполнения

Отправить
закрыть