Кабель КСВВ, КСВВнг(А)-Ls

 

Сигнальные кабели КСВВ купить

Сигнальные кабели КСВВ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Для одиночной прокладки внутри здания.
Напряжение: до 250 В переменного тока (диаметр жил 0,40-0,64 или сечение 0,12-0,35 мм.кв.) и до 300 В переменного тока (диаметр жил 0,80-1,78 или сечение 0,50-1,00 мм.кв.) частотой 10 кГц.

КОНСТРУКЦИЯ

Токопроводящая жила - медная однопроволочная

Изоляция - ПВХ пластикат

Сердечник - парная или общая скрутка

Экран КСВЭВ - общий из алюмополимерной ленты с контактным проводником из лужёной меди

Оболочка - ПВХ пластикат

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4 (ПРГО О1, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 5, ПД 4)

Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.

МаркоразмерДиаметр по изоляции, ммДиаметр кабеля, ммМасса 1 км, кг
 
купить КСВВ 2х0,40 мм 0.85 2,1х2,7 8.4
купить КСВВ 2х0,40 мм  0.85 2,1х2,7 8.4
купить КСВВ 4х0,40 мм 0.85 3,1 13.3
купить КСВВ 2х0,50 мм (500 м) 0.95 2,3х2,9 10.1
купить КСВВ 2х0,50 мм (200м) 0.95 2,2х2,9 10.1
купить КСВВ 4х0,50 мм 0.95 3,4 16.8
купить КСВВ 6х0,50 мм 0.95 4,1 23.4
купить КСВВ 8х0,50 мм 0.95 4,5 31.1
купить КСВВ 12х0,50 мм 0.95 5,3 43.3
купить КСВЭВ 2х0,50 мм 0.95 3,3 13.6
купить КСВЭВ 2х0,50 мм (200м) 0.95 3,3 13.6
купить КСВЭВ 4х0,50 мм 0.95 4,0 20.1
купить КСВЭВ 2х0,80 мм 1.5 4,5 24.2
купить КСВЭВ 8х0,40 мм 0.85 4,6 25.5
купить КСВВ 12х0,40 мм 0.85 4,9 33.3
купить КСВЭВ 10х0,50 мм 0.95 5,6 41.4
купить КСВЭВ 12х0,40 мм 0.85 5,3 36.5
купить КСВЭВ 4х0,40 мм  0,85 3,8 16,7

  

 Сигнальные кабели КСВВнг(А)-LS

Кабель КСВВнг(А)-Ls

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных. Для групповой прокладки в зданиях с массовым пребыванием людей.
Напряжение: до 145 В переменного тока (диаметр жил 0,40-0,64 или сечение 0,12-0,35 мм.кв.) и до 300 В переменного тока (диаметр жил 0,80-1,78 или сечение 0,50-1,00 мм.кв.) частотой 10 кГц.

КОНСТРУКЦИЯ

Токопроводящая жила - медная однопроволочная

Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением

Сердечник - парная или общая скрутка 

Экран КСВЭВнг(А)-LS - общий из алюмополимерной ленты с контактным проводником из лужёной меди

Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.2.2.2 (ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 2, ПД 2)

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке

Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении

Пониженная токсичность продуктов горения и тления кабеля – более 40 г/м³

 

Маркоразмер Число и диаметр проволок Сечение ТПЖ, мм2 Диаметр по изоляции, мм Диаметр кабеля, мм Масса 1 км, кг
 
Объём горючей массы, Бухтовка, м Тип упаковки
л/км
КСВВнг(А)-Ls 2х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 2,9x2,2 10,7 4,3 500 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 2х0,50 мм (200м) 1х0,50 0,2 0,95 2,9x2,2 10,7 4,3 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 4х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 3,4 18,044 6,7 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 6х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 4 26,375 9,6 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 8х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 4,4 33,375 11,8 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 10х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 5 40,999 14,2 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 12х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 5,2 47,499 16,1 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 14х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 5,7 55,704 19,5 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 16х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 6,1 63,704 21,7 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 18х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 6,3 70,004 24,2 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 20х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 6,5 76,004 25 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 2х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 3,3 15 5,2 500 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 2х0,50 мм (200м) 1х0,50 0,2 0,95 3,3 15,144 5,2 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 4х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 3,8 22,944 6,9 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 6х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 4,3 30,775 8,1 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 8х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 4,8 39,375 10,2 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 12х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 5,6 53,204 15,5 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 2х0,64 мм 1х0,64 0,35 1,25 3,7x2,6 15,5 6,1 500 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 6х0,64 мм 1х0,64 0,35 1,25 5,1 42,999 14,5 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 1х2х0,80 мм 1х0,80 0,5 1,5 4,2 24,275 16,3 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 2х2х0,80 мм 1х0,80 0,5 1,5 7,6x4,6 49,304 34,4 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 1х2х0,80 мм 1х0,80 0,5 1,5 4,6 29,675 10,9 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 2х2х0,80 мм 1х0,80 0,5 1,5 7,9x4,9 54,204 19,4 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 1х2х0,97 мм 1х0,97 0,75 1,77 5 33,975 23,3 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 2х2х0,97 мм 1х0,97 0,75 1,77 9x5,4 69,268 48,3 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 1х2х0,97 мм 1х0,97 0,75 1,77 5,4 38,799 14,1 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 2х2х0,97 мм 1х0,97 0,75 1,77 9,3x5,7 77,968 29,2 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 1х2х1,13 мм 1х1,13 1 1,93 5,3 40,799 28,2 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 2х2х1,13 мм 1х1,13 1 1,93 9,6x5,7 81,468 58,2 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 1х2х1,13 мм 1х1,13 1 1,93 5,6 46,004 15 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 2х2х1,13 мм 1х1,13 1 1,93 9,9x6 101 31,1 200 Катушка Б 350
КСВВнг(А)-Ls 1х2х1,38 мм 1х1,38 1,5 2,38 6,2 56,804 39,9 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 2х2х1,38 мм 1х1,38 1,5 2,38 11,3x6,6 137 81,1 200 Катушка БГ 550
КСВЭВнг(А)-Ls 1х2х1,38 мм 1х1,38 1,5 2,38 6,7 64,968 21,7 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 2х2х1,38 мм 1х1,38 1,5 2,38 11,8x7,1 153 43,9 200 Катушка БГ 550
КСВЭВнг(А)-Ls 10х0,50 мм 1х0,50 0,2 0,95 5,5 47,304 13,5 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 4х0,64 мм 1х0,64 0,35 1,25 4,2 29,175 10,7 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 2х0,64 мм 1х0,64 0,35 1,25 3,8 20,244 6,2 500 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 4х2х0,80 мм 1х0,80 0,5 1,5 8,5 88,2 59,6 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 4х0,64 мм 1х0,64 0,35 1,25 4,4 33,475 10,9 200 Бухта
КСВЭВнг(А)-Ls 4х2х0,80 мм 1х0,80 0,5 1,5 9 119,7 33,6 200 Катушка БГ 550
КСВВнг(А)-Ls 4х2х0,97 мм 1х0,97 0,75 1,77 10 151 87,7 200 Катушка БГ 600
КСВЭВнг(А)-Ls 4х2х0,97 мм 1х0,97 0,75 1,77 10,2 155 44,6 200 Катушка БГ 600
КСВВнг(А)-Ls 4х2х1,13 мм 1х1,13 1 1,93 10,7 178 106,9 200 Катушка БГ 600
КСВЭВнг(А)-Ls 4х2х1,13 мм 1х1,13 1 1,93 10,8 183 48,9 200 Катушка БГ 600
КСВВнг(А)-Ls 4х2х1,38 мм 1х1,38 1,5 2,38 12,7 245,5 152,9 200 Катушка БТ 600
КСВЭВнг(А)-Ls 4х2х1,38 мм 1х1,38 1,5 2,38 13 374 75,9 200 Деревянный барабан №8
КСВВнг(А)-Ls 1х2х1,78 мм 1х1,78 2,5 2,78 7,2 83,468 59,3 200 Бухта
КСВВнг(А)-Ls 2х2х1,78 мм 1х1,78 2,5 2,78 13,1x7,6 189 119,7 200 Катушка БГ 550
КСВВнг(А)-Ls 4х2х1,78 мм 1х1,78 2,5 2,78 14,6 448 225,9 200 Деревянный барабан №8
КСВЭВнг(А)-Ls 1х2х1,78 мм 1х1,78 2,5 2,78 7,5 97,9 25,1 200 Катушка Б 350
КСВЭВнг(А)-Ls 2х2х1,78 мм 1х1,78 2,5 2,78 13,4x7,9 202 50,7 200 Катушка БГ 600
КСВЭВнг(А)-Ls 4х2х1,78 мм 1х1,78 2,5 2,78 14,9 460 84,3 200 Деревянный барабан №8

 

Ваше сообщение успешно отправленo. Вы получите ответ в ближайшее время.

Отправьте запрос

Контактная информация:
Ваше имя:
Ваш E-mail:
Ваш телефон: *
Ваш запрос:
* например, 0296153923

Все поля обязательны для заполнения

Отправить
закрыть