Новости
08.09.24
01.09.24
25.08.24
11.08.24
Лотки металлические
Перфорированные лотки с высотой боковой стенки 50 мм купить
Изображение | Высота Н, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | Т.И.З., мм² | Кол-во в упак., м |
50 | 3000 | 50 | 0,7 | 0,72 | 2500 | 36 | |
100 | 0,7 | 1,07 | 4900 | 36 | |||
150 | 0,7 | 1,31 | 7400 | 24 | |||
200 | 0,8 | 1,77 | 9800 | 24 | |||
300 | 0,8 | 2,31 | 14700 | 12 | |||
400 | 1,0 | 3,54 | 19600 | 12 | |||
500 | 1,0 | 4,22 | 24500 | 12 | |||
600 | 1,0 | 4,89 | 30000 | 12 | |||
50 | 2000 | 50 | 0,7 | 0,72 | 2500 | 24 | |
100 | 0,7 | 1,07 | 4900 | 24 | |||
150 | 0,7 | 1,31 | 7400 | 16 | |||
200 | 0,8 | 1,77 | 9800 | 16 | |||
300 | 0,8 | 2,31 | 14700 | 8 | |||
400 | 1,0 | 3,54 | 19600 | 8 | |||
500 | 1,0 | 4,22 | 24500 | 8 |
Перфорированные лотки с высотой боковой стенки 80 мм купить
Изображение | Высота Н, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | Т.И.З., мм² | Кол-во в упак., м |
80 | 3000 | 80 | 0,7 | 1,26 | 6200 | 24 | |
100 | 0,7 | 1,36 | 7800 | 36 | |||
150 | 0,7 | 1,6 | 11800 | 24 | |||
200 | 0,8 | 2,09 | 15700 | 24 | |||
300 | 0,8 | 2,64 | 23600 | 12 | |||
400 | 1,0 | 3,94 | 31500 | 12 | |||
500 | 1,0 | 4,62 | 39500 | 12 | |||
600 | 1,0 | 5,32 | 48000 | 12 | |||
80 | 2000 | 80 | 0,7 | 1,26 | 6200 | 16 | |
100 | 0,7 | 1,36 | 7800 | 16 | |||
150 | 0,7 | 1,6 | 11800 | 8 | |||
200 | 0,8 | 2,09 | 15700 | 8 | |||
300 | 0,8 | 2,64 | 23600 | 8 | |||
400 | 1,0 | 3,94 | 31500 | 8 | |||
500 | 1,0 | 4,62 | 39500 | 8 |
Перфорированные лотки с высотой боковой стенки 100 мм купить
Изображение | Высота Н, мм | Длина L,мм | Ширина В, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | Т.И.З, мм² | Кол-во в упак., м |
100 | 3000 | 100 | 0,7 | 1,55 | 9800 | 18 | |
150 | 0,7 | 1,79 | 14800 | 12 | |||
200 | 0,8 | 2,31 | 19700 | 12 | |||
300 | 0,8 | 2,86 | 29600 | 6 | |||
400 | 1,0 | 4,13 | 39500 | 6 | |||
500 | 1,0 | 4,9 | 49500 | 6 | |||
600 | 1,0 | 5,67 | 60000 | 6 | |||
100 | 2000 | 100 | 0,7 | 1,55 | 9800 | 12 | |
150 | 0,7 | 1,79 | 14800 | 8 | |||
200 | 0,8 | 2,31 | 19700 | 8 | |||
300 | 0,8 | 2,86 | 29600 | 4 | |||
400 | 1,0 | 4,13 | 39500 | 4 | |||
500 | 1,0 | 4,9 | 49500 | 4 |
Неперфорированные лотки с высотой боковой стенки 50 мм купить
Изображение | Высота Н, мм | Длина L,мм | Ширина В, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | Т.И.З, мм² | Кол-во в упак., м |
50 | 3000 | 50 | 0,7 | 0,84 | 2500 | 36 | |
100 | 0,7 | 1,27 | 4900 | 36 | |||
150 | 0,7 | 1,54 | 7400 | 24 | |||
200 | 0,8 | 2,08 | 9800 | 24 | |||
300 | 0,8 | 2,72 | 14700 | 12 | |||
400 | 1,0 | 4,16 | 19600 | 12 | |||
500 | 1,0 | 4,96 | 24500 | 12 | |||
600 | 1,0 | 5,76 | 30000 | 12 | |||
50 | 2000 | 50 | 0,7 | 0,84 | 2500 | 24 | |
100 | 0,7 | 1,27 | 4900 | 24 | |||
150 | 0,7 | 1,54 | 7400 | 16 | |||
200 | 0,8 | 2,08 | 9800 | 16 | |||
300 | 0,8 | 2,72 | 14700 | 8 | |||
400 | 1,0 | 4,16 | 19600 | 8 | |||
500 | 1,0 | 4,96 | 24500 | 8 |
Неперфорированные лотки с высотой боковой стенки 80 мм купить
Изображение | Высота Н, мм | Длина L,мм | Ширина В, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | Т.И.З, мм² | Кол-во в упак., м |
80 | 3000 | 80 | 0,7 | 1,48 | 6200 | 24 | |
100 | 0,7 | 1,6 | 7800 | 36 | |||
150 | 0,7 | 1,88 | 11800 | 24 | |||
200 | 0,8 | 2,46 | 15700 | 24 | |||
300 | 0,8 | 3,1 | 23600 | 12 | |||
400 | 1,0 | 4,64 | 31500 | 12 | |||
500 | 1,0 | 5,44 | 39500 | 12 | |||
600 | 1,0 | 6,22 | 48000 | 12 | |||
80 | 2000 | 80 | 0,7 | 1,48 | 6200 | 16 | |
100 | 0,7 | 1,6 | 7800 | 24 | |||
150 | 0,7 | 1,88 | 11800 | 16 | |||
200 | 0,8 | 2,46 | 15700 | 16 | |||
300 | 0,8 | 3,1 | 23600 | 8 | |||
400 | 1,0 | 4,64 | 31500 | 8 | |||
500 | 1,0 | 5,44 | 39500 | 8 |
Неперфорированные лотки с высотой боковой стенки 100 мм купить
Изображение | Высота Н, мм | Длина L,мм | Ширина В, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | Т.И.З, мм² | Кол-во в упак., м |
100 | 3000 | 100 | 0,7 | 1,82 | 9800 | 18 | |
150 | 0,7 | 2,1 | 14800 | 12 | |||
200 | 0,8 | 2,71 | 19700 | 12 | |||
300 | 0,8 | 3,36 | 29600 | 6 | |||
400 | 1,0 | 4,96 | 39500 | 6 | |||
500 | 1,0 | 5,76 | 49500 | 6 | |||
600 | 1,0 | 6,56 | 60000 | 6 | |||
100 | 2000 | 100 | 0,7 | 1,82 | 9800 | 12 | |
150 | 0,7 | 2,1 | 14800 | 8 | |||
200 | 0,8 | 2,71 | 19700 | 8 | |||
300 | 0,8 | 3,36 | 29600 | 4 | |||
400 | 1,0 | 4,96 | 39500 | 4 | |||
500 | 1,0 | 5,76 | 49500 | 4 |