Новости
08.09.24
01.09.24
25.08.24
11.08.24
ЭПРА Электронные пускорегулирующие аппараты
Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) – электронное устройство, осуществляющее пуск и поддержание рабочего режима газоразрядных осветительных ламп.
Широкий диапазон рабочей температуры ЭПРА позволяет обеспечивать надежную работу осветительных приборов вне помещений.
AL 1x11W PL 2pin GAL ЭПРА купить
Характеристики | |
---|---|
Класс защиты | А2 |
Тип лампы | PL (КЛЛ) |
Мощность | 11 Вт |
Коэффициент мощности | 0,65 |
Напряжение питания | 220-240 В |
Частот питающей сети | 50/60 Гц |
Потребляемый ток | 0,05 А |
Степень защиты | IP20 |
Температурный режим | -10 ~ +40 C |
Установочные пазовые отверстия в основании ЭПРА | винт М4 |
AL 1x11W PL 4pin GAL ЭПРА купить
Характеристики | |
---|---|
Класс защиты | А2 |
Тип лампы | PL (КЛЛ) |
Мощность | 11 Вт |
Коэффициент мощности | 0,65 |
Напряжение питания | 220-240 В |
Частот питающей сети | 50/60 Гц |
Потребляемый ток | 0,05 А |
Степень защиты | IP20 |
Температурный режим | -10 ~ +40 C |
Установочные пазовые отверстия в основании ЭПРА | винт М4 |
AL 1x18W T8 GAL ЭПРА купить
Характеристики | |
---|---|
Класс защиты | А2 |
Тип лампы | Т8 |
Мощность | 1x18 Вт |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Напряжение питания | 220-240 В |
Частот питающей сети | 50/60 Гц |
Потребляемый ток | 0,08 А |
Температура корпуса | max 75 C |
Конвертер с тепловой защитой | 110 C |
Степень защиты | IP20 |
Температурный режим | -10 ~ +40 C |
Установочные пазовые отверстия в основании ЭПРА | винт М4 |
AL 2x18W T8 GAL ЭПРА купить
Характеристики | |
---|---|
Класс защиты | А2 |
Тип лампы | Т8 |
Мощность | 2x18 Вт |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Напряжение питания | 220-240 В |
Частот питающей сети | 50/60 Гц |
Потребляемый ток | 0,16 А |
Температура корпуса | max 75 C |
Конвертер с тепловой защитой | 110 C |
Степень защиты | IP20 |
Температурный режим | -10 ~ +40 C |
Установочные пазовые отверстия в основании ЭПРА | винт М4 |
AL 4x18W T8 L GAL ЭПРА купить
Характеристики | |
---|---|
Класс защиты | А2 |
Тип лампы | Т8 |
Мощность | 4x18 Вт |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Напряжение питания | 220-240 В |
Частот питающей сети | 50/60 Гц |
Потребляемый ток | 0,33 А |
Температура корпуса | max 75 C |
Конвертер с тепловой защитой | 110 C |
Степень защиты | IP20 |
Температурный режим | -10 ~ +40 C |
Установочные пазовые отверстия в основании ЭПРА | винт М4 |
AL 1x36W T8 GAL ЭПРА купить
Характеристики | |
---|---|
Класс защиты | А2 |
Тип лампы | Т8 |
Мощность | 1x36 Вт |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Напряжение питания | 220В |
Частот питающей сети | 50Гц |
Потребляемый ток | 0,16 А |
Температура корпуса | max 75 C |
Конвертер с тепловой защитой | 110 C |
Степень защиты | IP20 |
Температурный режим | -10 ~ +40 C |
Установочные пазовые отверстия в основании ЭПРА |
винт М4 |
AL 2x36W T8 GAL ЭПРА купить
Характеристики | |
---|---|
Класс защиты | А2 |
Тип лампы | Т8 |
Мощность | 2x36 Вт |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Напряжение питания | 220В |
Частот питающей сети | 50Гц |
Потребляемый ток | 0,32 А |
Температура корпуса | max 75 C |
Конвертер с тепловой защитой | 110 C |
Степень защиты | IP20 |
Температурный режим | -10 ~ +40 C |
Установочные пазовые отверстия в основании ЭПРА | винт М4 |
AL 1x42W PL ЭПРА купить
Характеристики | |
---|---|
Класс защиты | А2 |
Тип лампы | PL |
Мощность | 42 Вт |
Коэффициент мощности | 0,65 |
Напряжение питания | 220-240 В |
Частот питающей сети | 50/60 Гц |
Потребляемый ток | 0,19 А |
Температура корпуса | max 70 °C |
Конвертер с тепловой защитой | 110 C |
Степень защиты | IP20 |
Температурный режим | -10 °C ~ +40 °C |
Установочные пазовые отверстия в основании ЭПРА | винт М4 |
AL 1x58W T8 H ЭПРА купить
Характеристики | |
---|---|
Класс защиты | А2 |
Тип лампы | Т8 |
Мощность | 58 Вт |
Коэффициент мощности | 0,92 |
Напряжение питания | 220В |
Частот питающей сети | 50Гц |
Потребляемый ток | 0,27 А |
Температура корпуса | max 75 C |
Конвертер с тепловой защитой | 110 C |
Степень защиты | IP20 |
Температурный режим | -10 ~ +40 C |
Установочные пазовые отверстия в основании ЭПРА | винт М4 |
AL 2x58W T8 GAL ЭПРА купить
Характеристики | |
---|---|
Класс защиты | А2 |
Тип лампы | Т8 |
Мощность | 2x58 Вт |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Напряжение питания | 220В |
Частот питающей сети | 50/60 Гц |
Потребляемый ток | 0,54 А |
Температура корпуса | max 75 C |
Конвертер с тепловой защитой | 110 C |
Степень защиты | IP20 |
Температурный режим | -10 ~ +40 C |
Установочные пазовые отверстия в основании ЭПРА | винт М4 |