Лампы энергосберегающие
Лампа люминесцентная компактная DULUXSTAR MINI TWIST
- .НАЗНАЧЕНИЕ
Лампа компактная люминесцентная –это современный экономичный источник света. Лампы могут использоваться как в жилых помещениях, так и в общественных учреждениях. Поставляются со стандартными цоколями Е27 и цоколем E14 «Миньон», рассчитаны на сетевое напряжение 220 – 240 В с частотой 50/60 Гц.
• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В лампах используется люминесцентная труба диаметром всего от 9 мм, а в спиральных лампах малой мощности еще более тонкая – от 7 мм. Благодаря этим преимуществам лампы могут быть корректно установлены в любые светильники, в том числе с короткими и узкими плафонами. Интересная форма ламп гармонично дополняет бра и люстры с открытыми плафонами.
Лампа является энергосберегающим источником света. При равной с традиционной лампой накаливания световой отдаче энергосберегающая лампа потребляет на 80 % меньше электроэнергии. При этом срок службы лампы в среднем в 8 раз больше, чем у лампы накаливания. Энергосберегающая лампы предлагаются с тремя различными цветовыми температурами света: теплый белый (2700 К) для жилых помещений, холодный белый (4200 К) для спортивных залов и торговых помещений и дневной белый свет (6400 К) для выставочных галерей и дизайнерских бюро. Ее нельзя использовать в приборах с регулятором яркости, с реле времени и световыми датчиками.
• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Люминесцентные трубки ламп изготовлены с использованием «амальгамной технологии». Использование трубок такого типа необходимо в компактных люминесцентных лампах с декоративной колбой типа «рефлектор», «шар», «свеча» и другими. «Амальгамная технология» позволяет получить меньшую температурную зависимость светового потока таких ламп, большие абсолютные значения светового потока, а также несколько увеличить срок службы ламп с декоративной колбой. Лампам, изготовленным по «амальгамной технологии», нужно больше времени для выхода на рабочий режим, чем обычным компактным люминесцентным лампам с «плавным стартом».
№ | Наименование | Цоколь | Цвет | Мощность | Диаметр | Длина | Цветность |
1 | DULUXSTAR MINI TWIST 12W/827 12Вт E14 спиральная 2700К OSRAM купить | E14 | белый | 12 Bт | 41 мм | 102 мм | 827 |
2 | DULUXSTAR MINI TWIST 12W/827 12Вт E27 спиральная 2700К OSRAM купить | E27 | белый | 12 Bт | 41 мм | 102 мм | 827 |
3 | DULUXSTAR MINI TWIST 12W/840 12Вт E14 спиральная 4000К OSRAM купить | E14 | белый | 12 Bт | 41 мм | 106 мм | 840 |
4 | DULUXSTAR MINI TWIST 15W/827 15Вт E14 спиральная 2700К OSRAM купить | E14 | белый | 15 Bт | 41 мм | 106 мм | 827 |
5 | DULUXSTAR MINI TWIST 15W/827 15Вт E27 спиральная 2700К OSRAM купить | E27 | белый | 15 Bт | 41 мм | 106 мм | 827 |
6 | DULUXSTAR MINI TWIST 15W/840 15Вт E14 спиральная 4000К OSRAM купить | E14 | белый | 15 Bт | 41 мм | 106 мм | 840 |
7 | DULUXSTAR MINI TWIST 15W/840 15Вт E27 спиральная 4000К OSRAM купить | E27 | белый | 15 Bт | 41 мм | 106 мм | 840 |
8 | DULUXSTAR MINI TWIST 20W/827 20Вт E27 спиральная 2700К OSRAM купить | E27 | белый | 20 Bт | 54 мм | 111 мм | 827 |
9 | DULUXSTAR MINI TWIST 20W/840 20Вт E27 спиральная 4000К OSRAM купить | E27 | белый | 20 Bт | 54 мм | 111 мм | 840 |
10 | DULUXSTAR MINI TWIST 23W/827 23Вт E27 спиральная 2700К OSRAM купить | E27 | белый | 23 Bт | 54 мм | 119 мм | 827 |
11 | DULUXSTAR MINI TWIST 23W/840 23Вт E27 спиральная 4000К OSRAM купить | E27 | белый | 23 Bт | 54 мм | 119 мм | 840 |
СПИРАЛЬ (Т3 SPC)
Модель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Тип трубки | Цвет. темп., К | Свет. поток, лм | Цоколь | Срок службы (часы) | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во в упаковке | Изображение |
купить EconomSPC11WE1427 | 11 | 220-240/50-60 | Т3 | 2700К | 550 | Е14 | 8000 | 111 | 48 | 100 | |
купить EconomSPC11WE1442 | 11 | 220-240/50-60 | Т3 | 4000К | 550 | Е14 | 8000 | 111 | 48 | 100 | |
купить EconomSPC11WE2727 | 11 | 220-240/50-60 | Т3 | 2700К | 550 | Е27 | 8000 | 111 | 48 | 100 | |
купить EconomSPC11WE2742 | 11 | 220-240/50-60 | Т3 | 4000К | 550 | Е27 | 8000 | 111 | 48 | 100 | |
купить EconomSPC13WE1427 | 13 | 220-240/50-60 | Т3 | 2700К | 665 | Е14 | 8000 | 111 | 48 | 100 | |
купить EconomSPC13WE1442 | 13 | 220-240/50-60 | Т3 | 4000К | 665 | Е14 | 8000 | 111 | 48 | 100 | |
купить EconomSPC13WE2742 | 13 | 220-240/50-60 | Т3 | 4000К | 665 | Е27 | 8000 | 111 | 48 | 100 | |
купить EconomSPC13WE2727 | 13 | 220-240/50-60 | Т3 | 2700К | 665 | Е27 | 8000 | 111 | 48 | 100 | |
купить EconomSPC15WE1427 | 15 | 220-240/50-60 | Т3 | 2700К | 800 | Е14 | 8000 | 118 | 48 | 100 | |
купить EconomSPC15WE1442 | 15 | 220-240/50-60 | Т3 | 4000К | 800 | Е14 | 8000 | 118 | 48 | 100 | |
купить EconomSPC15WE2727 | 15 | 220-240/50-60 | Т3 | 2700К | 800 | Е27 | 8000 | 118 | 48 | 100 | |
купить EconomSPC15WE2742 | 15 | 220-240/50-60 | Т3 | 4000К | 800 | Е27 | 8000 | 118 | 48 | 100 | |
купить EconomSPC20WE2727 | 20 | 220-240/50-60 | Т3 | 2700К | 1170 | Е27 | 8000 | 126 | 48 | 50 | |
купить EconomSPC20WE2742 | 20 | 220-240/50-60 | Т3 | 4000К | 1170 | Е27 | 8000 | 126 | 48 | 50 | |
купить EconomSPC25WE2727 | 25 | 220-240/50-60 | Т3 | 2700К | 1520 | Е27 | 8000 | 126 | 48 | 50 | |
купить EconomSPC25WE2742 | 25 | 220-240/50-60 | Т3 | 4000К | 1520 | Е27 | 8000 | 126 | 48 | 50 | |
купить EconomSPC30WE2727 | 30 | 220-240/50-60 | Т3 | 2700К | 1900 | Е27 | 8000 | 125 | 58 | 30 | |
купить EconomSPC30WE2742 | 30 | 220-240/50-60 | Т3 | 4000К | 1900 | Е27 | 8000 | 125 | 58 | 30 | |
купить EconomSPC35WE2727 | 35 | 220-240/50-60 | Т3 | 2700К | 2285 | Е27 | 8000 | 130 | 58 | 30 | |
купить EconomSPC35WE2742 | 35 | 220-240/50-60 | Т3 | 4000К | 2285 | Е27 | 8000 | 130 | 58 | 30 |
СПИРАЛЬ (Т5 SPC)
Модель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Тип трубки | Цвет. темп., К | Свет. поток, лм | Цоколь | Срок службы (часы) | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во в упаковке | Изображение |
купить EconomT5SPC85WE2742 | 85 | 220-240/50-60 | T5 | 4000K | 6000 | E27 | 8000 | 244 | 83 | 20 | |
купить EconomT5SPC85WE4042 | 85 | 220-240/50-60 | T5 | 2700K | 6000 | E40 | 8000 | 255 | 83 | 20 | |
купить EconomT5SPC105WE2742 | 105 | 220-240/50-60 | T5 | 4000K | 6600 | E27 | 8000 | 255 | 83 | 20 | |
купить EconomT5SPC105WE4042 | 105 | 220-240/50-60 | T5 | 4000K | 6600 | E40 | 8000 | 265 | 83 | 20 |
СПИРАЛЬ (Т2 SPC)
Модель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Тип трубки | Цвет. темп., К | Свет. поток, лм | Цоколь | Срок службы (часы) | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во в упаковке | Изображение |
купить EconomT2SPC9WE1427 | 9 | 220-240/50-60 | T2 | 2700 | 450 | E14 | 8000 | 99 | 31 | 100 | |
купить EconomT2SPC9WE1442 | 9 | 220-240/50-60 | T2 | 4000 | 450 | E14 | 8000 | 99 | 31 | 100 | |
купить EconomT2SPC9WE2727 | 9 | 220-240/50-60 | T2 | 2700 | 450 | E27 | 8000 | 99 | 31 | 100 | |
купить EconomT2SPC9WE2742 | 9 | 220-240/50-60 | T2 | 4000 | 450 | E27 | 8000 | 99 | 31 | 100 | |
купить EconomT2SPC11WE1427 | 11 | 220-240/50-60 | T2 | 2700 | 550 | E14 | 8000 | 108 | 36 | 100 | |
купить EconomT2SPC11WE1442 | 11 | 220-240/50-60 | T2 | 4000 | 550 | E14 | 8000 | 108 | 36 | 100 | |
купить EconomT2SPC11WE2727 | 11 | 220-240/50-60 | T2 | 2700 | 550 | E27 | 8000 | 108 | 36 | 100 | |
купить EconomT2SPC11WE2742 | 11 | 220-240/50-60 | T2 | 4000 | 550 | E27 | 8000 | 108 | 36 | 100 | |
купить EconomT2SPC13WE1427 | 13 | 220-240/50-60 | T2 | 2700 | 665 | E14 | 8000 | 111 | 36 | 100 | |
купить EconomT2SPC13WE1442 | 13 | 220-240/50-60 | T2 | 4000 | 665 | E14 | 8000 | 111 | 36 | 100 | |
купить EconomT2SPC13WE2727 | 13 | 220-240/50-60 | T2 | 2700 | 665 | E27 | 8000 | 111 | 36 | 100 | |
купить EconomT2SPC13WE2742 | 13 | 220-240/50-60 | T2 | 4000 | 665 | E27 | 8000 | 111 | 36 | 100 | |
купить EconomT2SPC15WE1427 | 15 | 220-240/50-60 | T2 | 2700 | 800 | E14 | 8000 | 98 | 44 | 100 | |
купить EconomT2SPC15WE1442 | 15 | 220-240/50-60 | T2 | 4000 | 800 | E14 | 8000 | 98 | 44 | 100 | |
купить EconomT2SPC15WE2727 | 15 | 220-240/50-60 | T2 | 2700 | 800 | E27 | 8000 | 98 | 44 | 100 | |
купить EconomT2SPC15WE2742 | 15 | 220-240/50-60 | T2 | 4000 | 800 | E27 | 8000 | 98 | 44 | 100 | |
купить EconomT2SPC20WE2727 | 20 | 220-240/50-60 | T2 | 2700 | 1170 | E27 | 8000 | 110 | 50 | 100 | |
купить EconomT2SPC20WE2742 | 20 | 220-240/50-60 | T2 | 4000 | 1170 | E27 | 8000 | 110 | 50 | 100 | |
купить EconomT2SPC23WE2727 | 23 | 220-240/50-60 | T2 | 2700 | 1375 | E27 | 8000 | 117 | 48 | 50 | |
купить EconomT2SPC23WE2742 | 23 | 220-240/50-60 | T2 | 4000 | 1375 | E27 | 8000 | 117 | 48 | 50 |