Количество: 0
Заказ
| 000 Выключатели автоматические АЕ 2046, АЕ 2056 | |||||
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Описание | Кол-во | Цена |
| 35790 | АЕ 2046М-100 1А выкл. авт. | шт | описание | 56,74 | |
| 12034 | АЕ 2046М-100 1,6А выкл. авт. | шт | описание | 59,74 | |
| 35469 | АЕ 2046М-100 2А выкл. авт | шт | описание | 56,74 | |
| 33230 | АЕ 2046М-100 2,5А выкл авт | шт | описание | 83,15 | |
| 10719 | АЕ 2046М-100 4А выкл. авт. | шт | описание | 59,74 | |
| 35119 | АЕ 2046М-100 6,3А выкл авт | шт | описание | 79,04 | |
| 14222 | АЕ 2046М-100 10А выкл. авт. | шт | описание | 110,07 | |
| 12026 | АЕ 2046М-100 16А выкл. авт. | шт | описание | 56,74 | |
| 41486 | АЕ 2046М-100 25А выкл. авт. | шт | описание | 102,04 | |
| 14581 | АЕ 2046М-100 31,5А выкл. авт. | шт | описание | 110,91 | |
| 12158 | АЕ 2046М-100 40А выкл. авт. | шт | описание | 56,74 | |
| 15290 | АЕ 2046М-100 50А выкл. авт. | шт | описание | 107,25 | |
| 12902 | АЕ 2046М-100 63А выкл. авт. | шт | описание | 56,74 | |
| 28602 | АЕ 2046МП-100 10А выкл. авт. | шт | описание | 28,4 | |
| 35607 | АЕ 2046МП-100 12,5А выкл. авт. | шт | описание | 56,74 | |
| 42907 | АЕ 2046МП-100 16А выкл. авт. | шт | описание | 42,47 | |
| 50041 | АЕ 2046МП-100 20А выкл. авт | шт | описание | Договорная | |
| 23780 | АЕ 2046МП-100 25А выкл. авт | шт | описание | 56,74 | |
| 14850 | АЕ 2046МП-100 31,5А выкл. авт. | шт | описание | 30,3 | |
| 35106 | АЕ 2046МП-100 40А выкл. авт. | шт | описание | 56,74 | |
| 35109 | АЕ 2046МП-100 50А выкл. авт. | шт | описание | 56,74 | |
| 35097 | АЕ 2046МП-100 63А выкл. авт. | шт | описание | 56,74 | |
| 11557 | АЕ 2056М-100 80А 10Iн 400AC выкл. авт | шт | описание | 128,46 | |
| 43908 | АЕ 2056М-100 100А 400АС выкл. авт. | шт | описание | 10,68 | |
| 001 Выключатели автоматические TGM1 | |||||
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Описание | Кол-во | Цена |
| 41079 | TGM1-100L/3300, 100А Авт. выключатель | шт | описание | 48,94 | |
| 42317 | TGM1-100L/3300, 16А Авт. выключатель | шт | описание | 43,27 | |
| 41198 | TGM1-100L/3300, 25А Авт. выключатель | шт | описание | 43,27 | |
| 42226 | TGM1-100L/3300, 32А Авт. выключатель | шт | описание | 43,27 | |
| 42318 | TGM1-100L/3300, 40А Авт. выключатель | шт | описание | 43,27 | |
| 41953 | TGM1-100L/3300, 50А Авт. выключатель | шт | описание | 48,94 | |
| 42001 | TGM1-100L/3300, 63А Авт. выключатель | шт | описание | 56,65 | |
| 41279 | TGM1-100L/3300, 80А Авт. выключатель | шт | описание | 48,94 | |
| 39222 | TGM1-225L/3300, 125А Авт. выключатель | шт | описание | 72,06 | |
| 40909 | TGM1-225L/3300, 160А Авт. выключатель | шт | описание | 98,28 | |
| 41938 | TGM1-225L/3300, 200А Авт. выключатель | шт | описание | 72,06 | |
| 40908 | TGM1-225L/3300, 250А Авт. выключатель | шт | описание | 72,06 | |
| 39220 | TGM1-400L/3300, 400А Авт. выключатель | шт | описание | 247,86 | |
| 42319 | TGM1-630L/3300, 500А Авт. выключатель | шт | описание | 304,32 | |
| 42320 | TGM1-630L/3300, 630А Авт. выключатель | шт | описание | 304,32 | |
| 46095 | ВА 57-31 16А выкл. авт. Shcet | шт | описание | 63,36 | |
| 35451 | ВА 57-31 20А выкл. авт Shcet | шт | описание | 59,84 | |
| 46094 | ВА 57-31 25А выкл. авт. | шт | описание | 51,05 | |
| 42935 | ВА 57-31 31,5А выкл. авт. | шт | описание | 65,64 | |
| 11609 | ВА 57-31 40А выкл. авт. | шт | описание | 88,4 | |
| 45135 | ВА 57-31 40А выкл. авт. | шт | описание | 63,36 | |
| 41402 | ВА 57-31 63А выкл. авт. | шт | описание | 61,8 | |
| 50688 | ВА 57-31 80А выкл. авт. | шт | описание | 80,29 | |
| 50689 | ВА 57-31 100А выкл. авт. | шт | описание | 80,29 | |
| 34843 | ВА 57-35-340010 16А выкл. авт. | шт | описание | 89,27 | |
| 50690 | ВА 57-35-340010 20А выкл. авт. | шт | описание | 89,27 | |
| 9720 | ВА 57-35-340010 25А выкл. авт. | шт | описание | 89,27 | |
| 8113 | ВА 57-35-340010 31,5А выкл. авт. | шт | описание | 89,27 | |
| 38027 | ВА 57-35-340010 40А выкл. авт. | шт | описание | 89,27 | |
| 8112 | ВА 57-35-340010 50А выкл. авт. | шт | описание | 89,27 | |
| 33546 | ВА 57-35-340010 63А выкл. авт shcet | шт | описание | 89,27 | |
| 25013 | ВА 57-35-340010 80А выкл. авт. | шт | описание | 108,57 | |
| 33350 | ВА 57-35-340010 100А выкл. авт | шт | описание | 89,27 | |
| 25016 | ВА 57-35-340010 125А выкл .авт. | шт | описание | 92,29 | |
| 26494 | ВА 57-35-340010 160А выкл авт. | шт | описание | 89,21 | |
| 9291 | ВА 57-35-340010 200А выкл. авт | шт | описание | 117,23 | |
| 21470 | ВА 57-35-340010 250А выкл.авт. | шт | описание | 115,38 | |
| 002 Выключатели автоматические АП-50Б | |||||
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Описание | Кол-во | Цена |
| 9919 | АП 50Б 2МТ 1,3А 3,5Ih выкл.авт. | шт | описание | Договорная | |
| 23537 | АП 50Б 2МТ 1,6А 3,5Ih выкл. авт. | шт | описание | Договорная | |
| 34694 | АП 50Б 2МТ 1,6А 10In выкл.авт. | шт | описание | 281,28 | |
| 45581 | АП 50Б 2МТ 2,5А 10In выкл.авт. | шт | описание | 18,98 | |
| 13750 | АП 50Б 2МТ 2,5А 10In выкл.авт. | шт | описание | 19,36 | |
| 9145 | АП 50Б 2МТ 4А 3,5Ih выкл.авт. | шт | описание | 20,91 | |
| 10287 | АП 50Б 2МТ 4А 10In выкл.авт. | шт | описание | 61,3 | |
| 27494 | АП 50Б 2МТ 6,3 А выкл.авт. | шт | описание | 20,78 | |
| 36823 | АП 50Б 2МТ 10А выкл.авт. | шт | описание | 24,93 | |
| 42993 | АП 50Б 2МТ 10А 10Ih выкл. авт. | шт | описание | 58,89 | |
| 27339 | АП 50Б 2МТ 16А 3,5Ih выкл. авт. | шт | описание | 24,93 | |
| 13495 | АП 50Б 2МТ 16А 10Ih авт.выкл. | шт | описание | 71,94 | |
| 11515 | АП 50Б 2МТ 25А выкл.авт. | шт | описание | 19,36 | |
| 36760 | АП 50Б 2МТ 25А 10Iн выкл.авт. | шт | описание | 49,71 | |
| 34245 | АП 50Б 2МТ 32А выкл.авт. | шт | описание | Договорная | |
| 11516 | АП 50Б 2МТ 40А 3,5Ih выкл.авт. | шт | описание | 17,87 | |
| 27170 | АП 50Б 2МТ 40А 10 Ih выкл.авт. | шт | описание | 38,48 | |
| 27337 | АП 50Б 2МТ 63 А выкл.авт. | шт | описание | 29,3 | |
| 5748 | АП 50Б 3МТ 1,6А 3,5Ih выкл.авт. | шт | описание | Договорная | |
| 34782 | АП 50Б 3МТ 1,6А 10Ih выкл.авт. | шт | описание | 77,98 | |
| 5753 | АП 50Б 3МТ 2,5А 3,5Ih выкл.авт. | шт | описание | 36,29 | |
| 40486 | АП 50Б 3МТ 2,5А 10In выкл.авт. | шт | описание | 85,09 | |
| 5754 | АП 50Б 3МТ 4А 3,5In выкл. авт. | шт | описание | 19,95 | |
| 841 | АП 50Б 3МТ 6,3А 3,5Ih выкл. авт | шт | описание | 32,81 | |
| 782 | АП 50Б 3МТ 10А 3,5Ih выкл.авт. | шт | описание | 32,81 | |
| 22539 | АП 50Б 3МТ 10А 10In выкл. авт. | шт | описание | 70,95 | |
| 32391 | АП 50Б 3МТ 16А 3,5In выкл.авт. | шт | описание | 32,81 | |
| 37311 | АП 50Б 3МТ 16А 10ln выкл. авт. | шт | описание | 86,2 | |
| 32872 | АП 50Б 3МТ 25А 3,5In автоматы | шт | описание | 32,81 | |
| 21719 | АП 50Б 3МТ 25А 10In авт.выкл. | шт | описание | 50,82 | |
| 27841 | АП 50Б 3МТ 31,5А 10Iн выкл. авт. | шт | описание | Договорная | |
| 22462 | АП 50Б 3МТ 40А 3.5In выкл.авт. | шт | описание | Договорная | |
| 37312 | АП 50Б 3МТ 40А 10In выкл. авт. | шт | описание | 59,1 | |
| 42898 | АП 50Б 3МТ 50А 3,5In выкл.авт. | шт | описание | 28,48 | |
| 32824 | АП 50Б 3МТ 50А 10In выкл. авт. | шт | описание | 113,48 | |
| 14195 | АП 50Б 3МТ 63А 3,5Ih выкл.авт. | шт | описание | 38,26 | |
| 13044 | АП 50Б 3МТ 63А 10Ih выкл. авт. | шт | описание | 108,74 | |
| 27842 | Оболочка для АП50Б 3п IP54 (стеклопластик) У2 КЭАЗ 110433 | шт | описание | 233,03 | |
| 003 Выключатели автоматические ВА 47-100 | |||||
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Описание | Кол-во | Цена |
| 44858 | ВА 47-100 1п 16А С выкл.авт. | шт | описание | 23,73 | |
| 11804 | ВА 47-100 1п 25А выкл.авт | шт | описание | 7,1 | |
| 44859 | ВА 47-100 1п 32А С выкл.авт. | шт | описание | 7,1 | |
| 17200 | ВА 47-100 1п 40А выкл.авт. | шт | описание | 11,5 | |
| 23387 | ВА 47-100 1п 50А выкл. авт. | шт | описание | 17,07 | |
| 12515 | ВА 47-100 1п 63А выкл.авт | шт | описание | 8,86 | |
| 7979 | ВА 47-100 1п 80А С выкл.авт | шт | описание | 8,86 | |
| 36852 | ВА 47-100 1п 100А С выкл.авт. | шт | описание | 10,43 | |
| 44789 | ВА 47-100 3п 10А D выкл. авт. | шт | описание | 17,2 | |
| 33754 | ВА 47-100 3п 10А D выкл.авт. | шт | описание | 22,55 | |
| 35708 | ВА 47-100 3п 16А С выкл. авт. | шт | описание | 28,02 | |
| 41999 | ВА 47-100 3п 16А D выкл. авт. | шт | описание | 30 | |
| 28813 | ВА 47-100 3п 25А С выкл.авт. | шт | описание | 22,66 | |
| 41998 | ВА 47-100 3п 25А D выкл. авт. | шт | описание | 18,63 | |
| 11036 | ВА 47-100 3п 32А С хар-ка выкл.авт. | шт | описание | 22,66 | |
| 27764 | ВА 47-100 3п 32А 10кА D выкл.авт | шт | описание | 21,76 | |
| 22460 | ВА 47-100 3п 40А | шт | описание | 28,02 | |
| 11220 | ВА 47-100 3п 40А D вык.авт | шт | описание | Договорная | |
| 14733 | ВА 47-100 3п 50А С хар-ка выкл.авт | шт | описание | 28,02 | |
| 41997 | ВА 47-100 3п 50А D выкл. авт. | шт | описание | 18,82 | |
| 18809 | ВА 47-100 3п 63А С 10кА Авт.выкл.мод. | шт | описание | 29,28 | |
| 21095 | ВА 47-100 3п 63А D выкл.авт | шт | описание | 28,02 | |
| 44344 | ВА 47-100 3п 80А С выкл. авт. | шт | описание | 87,15 | |
| 41996 | ВА 47-100 3п 80А D выкл. авт. | шт | описание | 28,02 | |
| 21735 | ВА 47-100 3п 100А C 10кА выкл. авт. | шт | описание | 28,02 | |
| 18160 | ВА 47-100 3п 100А D 10кА выкл. авт. мод. | шт | описание | 78,74 | |
| 38414 | ВА 47-100 3п 125А С выкл.авт. | шт | описание | 34,33 | |
| 14325 | ВА 47-100 3п 125А D выкл.авт | шт | описание | 20,06 | |
| 40791 | ВА 47-100 4п 80А C 10кА выкл.авт. мод. | шт | описание | 26,82 | |
| 40790 | ВА 47-100 4п 100А C 10кА выкл.авт. мод. | шт | описание | 57,32 | |
| 12176 | ВА 47-100 4п 100А D выкл.авт | шт | описание | Договорная | |
| 004 Выключатели автоматические ВА 47-19 | |||||
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Описание | Кол-во | Цена |
| 44034 | ВА 47-19 1п 1А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 3,6 | |
| 47496 | ВА 47-19 1п 1А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 3,86 | |
| 47495 | ВА 47-19 1п 1А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | Договорная | |
| 47498 | ВА 47-19 1п 2А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 3,86 | |
| 47497 | ВА 47-19 1п 2А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 3,86 | |
| 47500 | ВА 47-19 1п 4А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 3,86 | |
| 47499 | ВА 47-19 1п 4А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 2,89 | |
| 47501 | ВА 47-19 1п 4А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 3,86 | |
| 47502 | ВА 47-19 1п 5А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 2,5 | |
| 47503 | ВА 47-19 1п 6А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 2,19 | |
| 47504 | ВА 47-19 1п 6А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 3,41 | |
| 47506 | ВА 47-19 1п 8А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 3,6 | |
| 47505 | ВА 47-19 1п 8А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 3,11 | |
| 47509 | ВА 47-19 1п 10А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 3,1 | |
| 47507 | ВА 47-19 1P 10А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 3,11 | |
| 47508 | ВА 47-19 1п 10А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 3,86 | |
| 47511 | ВА 47-19 1п 13А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 3,6 | |
| 47510 | ВА 47-19 1п 13А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 3,11 | |
| 47512 | ВА 47-19 1п 16А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 3,2 | |
| 47513 | ВА 47-19 1п 16А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 3,24 | |
| 47515 | ВА 47-19 1п 20А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 3,1 | |
| 47514 | ВА 47-19 1п 20А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 3,41 | |
| 47516 | ВА 47-19 1п 25А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 3,6 | |
| 47517 | ВА 47-19 1п 25А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 2,5 | |
| 47518 | ВА 47-19 1п 25А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 3,41 | |
| 47520 | ВА 47-19 1п 32А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 2,39 | |
| 47519 | ВА 47-19 1п 32А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 3,1 | |
| 47522 | ВА 47-19 1п 40А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 3,6 | |
| 47521 | ВА 47-19 1п 40А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 2,84 | |
| 47523 | ВА 47-19 1п 40А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 3,41 | |
| 47525 | ВА 47-19 1п 63А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 2,87 | |
| 47524 | ВА 47-19 1п 40А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 3,86 | |
| 47527 | ВА 47-19 2п 1А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 6,72 | |
| 47526 | ВА 47-19 2п 1А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 6,82 | |
| 47528 | ВА 47-19 2п 3А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 5,46 | |
| 47529 | ВА 47-19 2п 4А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 6,82 | |
| 47530 | ВА 47-19 2п 5А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 5,28 | |
| 47531 | ВА 47-19 2п 6А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 5,28 | |
| 47532 | ВА 47-19 2п 6А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 5,42 | |
| 47533 | ВА 47-19 2п 8А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 6,24 | |
| 47534 | ВА 47-19 2п 10А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 6,24 | |
| 47535 | ВА 47-19 2п 10А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 6,62 | |
| 47537 | ВА 47-19 2п 16А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 4,54 | |
| 47536 | ВА 47-19 2п 16А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 6,62 | |
| 47538 | ВА 47-19 2п 20А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 6,24 | |
| 47539 | ВА 47-19 2п 25А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 5,26 | |
| 47540 | ВА 47-19 2п 25А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 6,62 | |
| 47541 | ВА 47-19 2п 32А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 6,55 | |
| 47542 | ВА 47-19 2п 40А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 5,54 | |
| 47543 | ВА 47-19 2п 40А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 6,62 | |
| 47544 | ВА 47-19 2п 50А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 6,56 | |
| 47545 | ВА 47-19 2п 63А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 5,54 | |
| 47546 | ВА 47-19 2п 63А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 5,54 | |
| 47548 | ВА 47-19 3п 1А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 10,02 | |
| 47547 | ВА 47-19 3п 1А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 10,62 | |
| 47549 | ВА 47-19 3п 2А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 10,02 | |
| 47550 | ВА 47-19 3п 2А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 10,62 | |
| 47552 | ВА 47-19 3п 3А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 10,02 | |
| 47551 | ВА 47-19 3п 3А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 10,62 | |
| 47553 | ВА 47-19 3P 4А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 10,02 | |
| 47554 | ВА 47-19 3п 4А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 10,62 | |
| 47556 | ВА 47-19 3п 5А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 9,53 | |
| 47555 | ВА 47-19 3п 5А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 10,3 | |
| 47558 | ВА 47-19 3п 6А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 10,3 | |
| 47557 | ВА 47-19 3п 6А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 8,71 | |
| 47559 | ВА 47-19 3п 6А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 10,3 | |
| 47561 | ВА 47-19 3п 8А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 9,53 | |
| 47560 | ВА 47-19 3п 8А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 10,3 | |
| 47563 | ВА 47-19 3п 10А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 10,3 | |
| 47562 | ВА 47-19 3п 10А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 7,92 | |
| 47564 | ВА 47-19 3п 10А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 10,3 | |
| 47566 | ВА 47-19 3п 13А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 9,53 | |
| 47565 | ВА 47-19 3п 13А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 10,3 | |
| 47568 | ВА 47-19 3п 16А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 10,3 | |
| 47567 | ВА 47-19 3п 16А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 7,92 | |
| 47569 | ВА 47-19 3п 16А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 10,27 | |
| 47571 | ВА 47-19 3п 20А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 10,3 | |
| 47572 | ВА 47-19 3п 20А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 7,59 | |
| 47570 | ВА 47-19 3п 20А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 10,3 | |
| 47574 | ВА 47-19 3п 25А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 10,3 | |
| 47573 | ВА 47-19 3п 25А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 7,92 | |
| 47575 | ВА 47-19 3п 32А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 10,3 | |
| 47576 | ВА 47-19 3п 32А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 7,92 | |
| 47577 | ВА 47-19 3п 32А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 10,27 | |
| 47579 | ВА 47-19 3п 40А 6kA хар.B выкл. авт. | шт | описание | 10,3 | |
| 47580 | ВА 47-19 3п 40А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 7,92 | |
| 47578 | ВА 47-19 3P 40А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 8,28 | |
| 47581 | ВА 47-19 3п 50А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 8,33 | |
| 47582 | ВА 47-19 3п 50А 6kA хар.D выкл. авт. | шт | описание | 10,62 | |
| 47703 | ВА 47-19 3п 63А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 8,33 | |
| 47583 | ВА 47-19 4п 6А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 14,58 | |
| 47584 | ВА 47-19 4п 16А 6kA хар.C выкл. авт | шт | описание | 14,58 | |
| 47585 | ВА 47-19 4п 20А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 14,58 | |
| 47586 | ВА 47-19 4п 25А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 14,58 | |
| 47587 | ВА 47-19 4п 32А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 14,58 | |
| 47588 | ВА 47-19 4п 40А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 13,6 | |
| 47589 | ВА 47-19 4п 50А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 14,58 | |
| 47590 | ВА 47-19 4п 63А 6kA хар.C выкл. авт. | шт | описание | 14,58 | |
| 005 Выключатели автоматические ВА 47-29 | |||||
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Описание | Кол-во | Цена |
| 33687 | ВА 47-29 1п 2А С 4,5кА выкл. авт. | шт | описание | 2,09 | |
| 16424 | ВА 47-29 1п 3А С вык.авт | шт | описание | 2,98 | |
| 38917 | ВА 47-29 1п 4А С 4,5кА выкл.авт.мод. | шт | описание | 8,4 | |
| 16423 | ВА 47-29 1п 5А С вык.авт | шт | описание | 2,09 | |
| 32142 | ВА 47-29 1п 6А С 4,5кА выкл. авт. | шт | описание | 3,81 | |
| 31512 | ВА 47-29 1п 10А С 4,5кА выкл. авт. | шт | описание | 2,5 | |
| 29110 | ВА 47-29 1п 16А С | шт | описание | 2,17 | |
| 34196 | ВА 47-29 1п 20А С | шт | описание | 2,74 | |
| 35704 | ВА 47-29 1п 25А C 4,5кА выкл. авт. | шт | описание | 2,05 | |
| 36667 | ВА 47-29 1п 32А C 4,5кА выкл. авт. TDM | шт | описание | 3,2 | |
| 37309 | ВА 47-29 1п 40А хар. D выкл. авт. | шт | описание | 1,87 | |
| 13188 | ВА 47-29 1п 50А С Выкл. авт. | шт | описание | 2,94 | |
| 38776 | ВА 47-29 1п 63А С 4,5кА выкл. авт. TDM | шт | описание | 4,05 | |
| 8358 | ВА 47-29 2п 1А С Выкл. авт. | шт | описание | 4,16 | |
| 33690 | ВА 47-29 2п 2А С 4,5кА выкл. авт. | шт | описание | 13,35 | |
| 38980 | ВА 47-29 2п 3А С выкл.авт.мод. | шт | описание | 5,83 | |
| 38981 | ВА 47-29 2п 4А С выкл.авт.мод. | шт | описание | 6,36 | |
| 37535 | ВА 47-29 2п 5А С выкл.авт.мод. | шт | описание | 4,16 | |
| 8361 | ВА 47-29 2п 6А С Выкл. авт. | шт | описание | 6,97 | |
| 38777 | ВА 47-29 2п 10А С 4,5кА выкл. авт. | шт | описание | 7,61 | |
| 37017 | ВА 47-29 2п 16А С выкл. авт. | шт | описание | 9,14 | |
| 877 | ВА 47-29 2п 20А С Выкл. авт. | шт | описание | 5,86 | |
| 29841 | ВА 47-29 2п 25А С 4,5кА выкл. авт.мод. | шт | описание | 5,54 | |
| 24067 | ВА 47-29 2п 32А С 4,5кА Авт.выкл.мод. | шт | описание | 5,8 | |
| 32294 | ВА 47-29 2п 40А С 4,5кА выкл. авт. TDM | шт | описание | 6,24 | |
| 29843 | ВА 47-29 2п 63А С 4,5кА выкл. авт.мод. | шт | описание | 6,04 | |
| 38308 | ВА 47-29 3п 1А С 4,5кА выкл.авт | шт | описание | 6,07 | |
| 5949 | ВА 47-29 3п 2А С Выкл.авт. | шт | описание | 6,07 | |
| 16149 | ВА 47-29 3п 3А С вык.авт | шт | описание | 24,12 | |
| 18256 | ВА 47-29 3п 4А С 4,5кА Авт.выкл.мод. | шт | описание | 6,07 | |
| 31362 | ВА 47-29 3п 5А С 4,5 кА выкл.авт. | шт | описание | 7,6 | |
| 13988 | ВА 47-29 3п 6А С вык.авт | шт | описание | 11,3 | |
| 38779 | ВА 47-29 3п 10А С 4,5кА выкл. авт. | шт | описание | 9,73 | |
| 35006 | ВА 47-29 3п 16А С 4,5кА выкл. авт. TDM | шт | описание | 8,26 | |
| 7678 | ВА 47-29 3п 20А С Выкл.авт. | шт | описание | 8,8 | |
| 33779 | ВА 47-29 3п 25А С выкл. авт. | шт | описание | 8,8 | |
| 37028 | ВА 47-29 3п 32А С 4,5кА авт.выкл. TDM | шт | описание | 18,61 | |
| 35705 | ВА 47-29 3п 40А С 4,5кА выкл. авт. TDM | шт | описание | 9,02 | |
| 35706 | ВА 47-29 3п 50А С 4,5кА выкл. авт. TDM | шт | описание | 8,8 | |
| 35707 | ВА 47-29 3п 63А С 4,5кА выкл. авт. TDM | шт | описание | 17,18 | |
| 12354 | ВА 47-29 4п 16А С выкл. авт. | шт | описание | 8,22 | |
| 34870 | ВА 47-29 4п 20А С вык.авт. | шт | описание | 8,22 | |
| 39404 | ВА 47-29 4п 25А С выкл. авт. | шт | описание | 8,22 | |
| 12355 | ВА 47-29 4п 32А С вакл. авт. | шт | описание | 8,22 | |
| 17039 | ВА 47-29 4п 40А С Выкл.авт. | шт | описание | 14,21 | |
| 40583 | ВА 47-29 4п 50А С Выкл.авт. | шт | описание | 8,57 | |
| 9416 | ВА 47-29 4п 63А С Выкл.авт. | шт | описание | 8,57 | |
| 006 Выключатели автоматические ВА 101 Dekraft | |||||
| Артикул | Наименование | Ед. изм. | Описание | Кол-во | Цена |
| 52240 | ВА 101 1п 1А кат С 11049DEK выкл.авт. мод. | шт | описание | 4,37 | |
| 52241 | ВА 101 1п 2А кат С 11050DEK выкл.авт. мод. | шт | описание | 7,32 | |
| 52242 | ВА 101 1п 3А кат С 11051DEK выкл.авт. мод. | шт | описание | 4,37 | |
| 52243 | ВА 101 1п 4А кат С 11149DEK выкл.авт. мод. | шт | описание | 4,37 | |
| 52244 | BА 101 1п 5А кат С 11150DEK выкл.авт. мод. | шт | описание | 4,37 | |
| 52245 | ВА 101 1п 6А кат С 11052DEK выкл.авт. мод. | шт | описание | 5,66 | |
| 52246 | ВА 101 1п 8А кат С 11151DEK выкл.авт. мод. | шт | описание | 4,42 | |
| 52247 | ВА 101 1п 10А кат С 11053DEK выкл.авт. мод. | шт | описание | 5,23 | |
| 52248 | ВА 101 1п 13А кат С 11152DEKвыкл.авт. мод. | шт | описание | 4,49 | |
| 52249 | ВА 101 1п 16А кат С 11054DEK выкл.авт. мод. | шт | описание | 5,02 | |
| 52251 | ВА 101 1п 20А кат С 11055DEK выкл.авт. мод. | шт | описание | 5,47 | |
| 52250 | ВА 101 1п 25А кат С 11056DEK выкл.авт. мод. | шт | описание | 4,72 | |
| 52252 | ВА 101 1п 32А кат С 11057DEK выкл.авт. мод. | шт | описание | 5,58 | |
| 52253 | ВА 101 1п 40А кат С 11058DEK выкл.авт. мод. | шт | описание | 6,56 | |
