Пускатели – Таблица замены отечественных и импортных аналогов
Габарит по типоисполнениям КМИ/КТИ | КМИ/КТИ | ПМ12 | ПМЕ | ПМА | ПМЛ | ПМ12 (токи свыше 100 А) |
Габарит 1 | ||||||
Номинальный рабочий ток 9 А | КМИ 10910 | ПМ12-010100(1з) | ПМЕ-011М | ПМА-0100 | ПМЛ-1100 | |
КМИ-10910+ПКИ-11 | ПМ12-010100 (1з+2р) | ПМЕ-041М | ПМА-0108 | |||
КМИ-10910+ПКИ-04 | ПМ12-010100 (1з+4р) | ПМЕ-071М | ПМА-0102 | |||
КМИ-10910+ПКИ-40 | ПМ12-010100 (5з) | ПМА-0103 | ||||
КМИ-10910+ПКИ-20 | ПМ12-010100 (3з) | ПМА-0106 | ||||
КМИ-10910+ПКИ-11 | ПМ12-010100 (2з+1р) | ПМА-0107 | ||||
КМИ10911 | ПМ12-010101 (1р) | ПМЛ-1101 | ||||
КМИ-10910+РТИ (1301+1314) | ПМ12-010200 (1з) | ПМЕ-012М | ПМА-0200 | |||
КМИ-10910+РТИ (1301-1314)+ПКИ-11 | ПМ12-010200 (1з+2р) | ПМЕ-042М | ПМА-0208 | |||
КМИ-10910+РТИ (1301-1314)+ПКИ-04 | ПМ12-010200 (1з+4р) | ПМЕ-072М | ПМА-0202 | |||
КМИ-10910+РТИ (1301+1314)+ПКИ-40 | ПМ12-010200 (5з) | ПМА-0206 | ||||
КМИ-10910+РТИ (1301-1314)+ПКИ-11 | ПМ12-010200 (2з+1р) | ПМА-0207 | ||||
КМИ-10911+КМИ-10911+МБ-09-32+ПКИ-22+ПКИ-22 | ПМ12-010501 (2з+4р) | ПМЕ-073М | ||||
КМИ-10910+КМИ-10910+МБ-09-32+ПКИ-40+ПКИ-04 | ПМ12-010500 (6з+4р) | ПМА-0304 | ||||
КМИ-10910+КМИ-10910+МБ-09-32+ПКИ-22+ПКИ-22 | ПМ12-010500 (4з+2р) | ПМА-0305 | ||||
КМИ-10911+КМИ-10911+МБ-09-32 | ПМ12-010501 (2р) | ПМЛ-1501 | ||||
КМИ-10911+КМИ-10911+МБ-09-32+РТИ-(1301-1314)+РТИ-(1301+1314)+ПКИ-40+ПКИ-04 | ПМ12-010601 (2з+4р) | ПМЕ-074М | ||||
КМИ-10910+КМИ-10910+МБ-09-32+РТИ-(1301-1314)+РТИ-(1301-1314)+ПКИ-40+ПКИ-04 | ПМ12-010600 (6з+4р) | ПМА-0404 | ||||
КМИ-10910+КМИ-10910+МБ-09-32+РТИ-(1301-1314)+РТИ-(1301-1314)+ПКИ-40+ПКИ-04 | ПМ12-010600 (4з+2р) | ПМА-0405 | ||||
Габарит 1 | ||||||
Номинальный рабочий ток 9 А | КМИ-10910 | ПМ12-010150 (1з) | ПМЛ-1160М | |||
КМИ-10911 | ПМ12-010151 (1р) | ПМЛ-1161М | ||||
КМИ-10960 | ПМ12-010220 (1з) | ПМЛ-1220 | ||||
КМИ-10910+ПКИ-22 | ПМ12-010100 (3з+2р) | ПМЕ-111 | ПМА-0101 | |||
КМИ-10910+РТИ-(1301-1314)+ПКИ-22 | ПМ12-010200 (3з+2р) | ПМЕ-112 | ПМА-0201 | |||
КМИ-10910+КМИ-10910+МБ-09-32+ПКИ-40+ПКИ-04 | ПМ12-010500 (6з+4р) | ПМЕ-113 | ПМА-0304 | |||
КМИ-10910+КМИ-10910+МБ-09-32+РТИ-(1301-1314)+рти-(1301-1314)+ПКИ-40+ПКИ-04 | ПМ12-010600 (6з+4р) | ПМЕ-114 | ПМА-0404 | |||
КМИ-10911+КМИ-10911+МБ-09-32 | ПМ12-010551 (2р) | ПМЛ-1561М | ||||
Номинальный рабочий ток 12 А | КМИ-11210 | Прямых аналогов нет. Можно предлагать на замену контакторы/пускатели с меньшими значениями номинального тока. В этих случаях дополнительные устройства остаются без изменений. | ||||
КМИ-11211 | ||||||
КМИ-11260 | ||||||
Номинальный рабочий ток 18 А | КМИ-11810 | Прямых аналогов нет. Можно предлагать на замену контакторы/пускатели с меньшими значениями номинального тока. В этих случаях дополнительные устройства остаются без изменений. | ||||
КМИ-11811 | ||||||
КМИ-11860 | ||||||
Габарит 2 | ||||||
Номинальный рабочий ток 25 А | КМИ-22510 | ПМ12-025100 (1з) | ПМЛ-2100 | |||
КМИ-22510+ПКИ-22 | ПМ12-025100 (3з+2р) | ПМЕ-211 | ||||
КМИ-22511 | ПМ12-025101 (1р) | ПМЛ-2101 | ||||
КМИ-22510+РТИ-(1301-1322)+ПКИ-22 | ПМ12-025200 (3з+2р) | ПМЕ-212 | ||||
КМИ-22560 | ПМ12-025220 (1з) | ПМЛ-2220 | ||||
КМИ-22511+КМИ-22511+МБ-09-32+ПКИ-22+ПКИ-22 | ПМ12-025501 (4з+6р) | ПМЕ-213 | ||||
КМИ-22511+КМИ-22511+МБ-09-32+РТИ-(1301-1322)+РТИ-(1301-1322)+ПКИ-22+ПКИ-22 | ПМ12-025601 (4з+6р) | ПМЕ-214 | ||||
КМИ-22510 | ПМ12-025150 (1з) | ПМЛ-2160М | ||||
КМИ-22511 | ПМ12-025151 (1р) | ПМЛ-2161М | ||||
КМИ-22511+КМИ-22511+МБ-09-32 | ПМ12-025501 (2р) | ПМЛ-2501 | ||||
КМИ-22560 | ПМ12-025260 (1з) | ПМЕ-226 | ||||
КМИ-22511+КМИ-22511+МБ-09-32 | ПМ12-025551 (2р) | ПМЛ-2561М | ||||
КМИ-22560 | ПМ12-025220 (1з) | ПМЕ-236 | ||||
Номинальный рабочий ток 32 А | КМИ-23210 | Прямых аналогов нет. Можно предлагать на замену контакторы/пускатели с меньшими значениями номинального тока. В этих случаях дополнительные устройства остаются без изменений. | ||||
КМИ-23211 | ||||||
КМИ-23260 | ||||||
Габарит 3 | ||||||
Номинальный рабочий ток 40 А | КМИ-34012 | ПМ12-040150 (1з) | ||||
КМИ-34012+ПКИ-22 ПМ12-040150 (3з+2р) | ПМЕ-311 | ПМА-3100 (3102) | ||||
КМИ-34012+ПКИ-11 | ПМ12-040150 (2з+1р) | ПМЛ-3100 | ||||
КМИ-34012 | ПМ12-040151 (1р) | |||||
Габарит 3 | ||||||
Номинальный рабочий ток 40 А | КМИ-34012+РТИ-3353+ПКИ-22 | ПМ12-040200 (3з+2р) | ПМЕ-312 | ПМА-3200 (3202) | ||
КМИ-34062 | ПМ12-040220 (1з) | |||||
КМИ-34012+КМИ-34012+МБ-09-32+ПКИ-11+ПКИ-11 | ПМ12-040550 (4з+2р) | ПМЛ-3500 | ||||
КМИ-34012+КМИ-34012+МБ-09-32+ПКИ-22+ПКИ-22 | ПМ12-040550 (6з+4р) | ПМЕ-313 | ПМА-3300 (3302) | |||
КМИ-34012+КМИ-34012+МБ-09-32+РТИ-3353+РТИ-3353+ПКИ-22+ПКИ-22 | ПМ12-040600 (6з+4р) | ПМЕ-314 | ПМА-3400 (3402) | |||
КМИ-34062 | ПМ12-040220 (2з+1р) | |||||
КМИ-34062 | ПМ12-040260 (2з+1р) | ПМЕ-326 | ПМА-3230 (3232) | |||
КМИ-34062 | ПМ12-040220 (2з+1р) | ПМЕ-336 | ПМА-3240 (3242) | ПМЛ-3220 | ||
Номинальный рабочий ток 50 А | КМИ-35012 | Прямых аналогов нет. Можно предлагать на замену контакторы/пускатели с меньшими значениями номинального тока. В этих случаях дополнительные устройства остаются без изменений. | ||||
КМИ-35062 | ||||||
Габарит 4 | ||||||
Номинальный рабочий ток 65 А | КМИ-46512 | ПМ12-063151 (2з+2р) | ПМЕ-411 | ПМА-4100 (4102) | ПМЛ-4100 | |
КМИ-46512+РТИ-(3353-3361)+пки-11 | ПМ12-063201 (2з+2р) | ПМЕ-412 | ПМА-4200 (4202) | |||
КМИ-46512+КМИ-46512+МБ-40-95+РТИ-(3353-3361)+РТИ-(3353-3361 | ПМ12-063601 (2з+2р) | ПМЕ-414 | ПМА-4400 (4402) | |||
ПМА-4600 (4602) | ||||||
КМИ-46512 | ПМ12-063261 (2з+2р) | ПМЕ-426 | ПМА-4230 (4232) | |||
КМИ-46562 | ПМ12-063221 (2з+2р) | ПМЕ-436 | ПМА-4240 (4242) | ПМЛ-4220 | ||
Номинальный рабочий ток 80 А | КМИ-48012 | ПМЛ-4160ДМ | ||||
КМИ-48012+КМИ-48012+МБ-40-95 | ПМЛ-4560 | |||||
Номинальный рабочий ток 95 А | КМИ-49512 | Прямых аналогов нет. Можно предлагать на замену контакторы/пускатели с меньшими значениями номинального тока. В этих случаях дополнительные устройства остаются без изменений. | ||||
КМИ-46562 | ||||||
Габарит 5 | ||||||
Номинальный рабочий ток 115 А | КТИ-5115 | ПМ12-100150 УЗ В | ||||
КТИ-51153 реверс | ПМ12-100500 УЗ В | |||||
Номинальный рабочий ток 150 А | КТИ-5150 | ПМЛ-5100 | ПМ12-160150 УЗ В | |||
КТИ-5150+ПКИ-22 | ПМ12-125150 (2з+2р) | ПМЛ-5101 | ПМ12-100150 | |||
КТИ-5150+ПКИ-11 | ПМЛ-5102 | |||||
КТИ-51503 | ПМЛ-5500 | ПМ12-160500 УЗ В | ||||
КТИ-51503+ПКИ-11+ПКИ-11 | ПМ12-125500 (2з+2р) | ПМЛ-5501 | ПМ12-100500 | |||
КТИ-51503+ПКИ-22+ПКИ-22 | ПМ12-125500 (4з+4р) | ПМЛ-5502 | ||||
Номинальный рабочий ток 185 А | КТИ-5185 | ПМЛ-6100 | ||||
КТИ-5185+ПКИ-11 | ПМЛ-6101 | |||||
КТИ-51853 | ПМЛ-6500 | |||||
КТИ-51853+ПКИ-11 | ПМЛ-6501 | |||||
Номинальный рабочий ток 225 А | КТИ-5225 | Прямых аналогов нет. Можно предлагать на замену контакторы/пускатели с меньшими значениями номинального тока. В этих случаях дополнительные устройства остаются без изменений. | ||||
КТИ-52253 | ||||||
Номинальный рабочий ток 265 А | КТИ-5265 | ПМЛ-7100 | ПМ12-250150 УЗ В | |||
КТИ-52653 | ПМЛ-7101 | ПМ12-250500 УЗ В | ||||
КТИ-52653+ПКИ-11 | ПМЛ-7102 | |||||
Номинальный рабочий ток 330 А | КТИ-5330 | Прямых аналогов нет. Можно предлагать на замену контакторы/пускатели с меньшими значениями номинального тока. В этих случаях дополнительные устройства остаются без изменений. | ||||
КТИ-53303 | ||||||
Габарит 6 | ||||||
КТИ-6400 | Прямых аналогов нет | |||||
КТИ-64003 | ||||||
КТИ-6500 | Прямых аналогов нет | |||||
КТИ-65003 | ||||||
Габарит 7 | ||||||
КТИ-7630 | Прямых аналогов нет |
25.04.15
Другие справки
31.12.2022
Как "Оформить заказ" на покупку кабеля и электротехники через сайт Лебак ООО
Пошаговая инструкция оформления заявки на кабельную и электротехническую продукцию.
31.12.2022
Как купить кабель для электропроводки дома или квартиры.
Как купить электротехническую продукцию физическому лицу.
04.12.2022
УЗО и автоматический выключатель таблица
04.12.2022
УЗО таблица выбора
05.06.2022
Лампы - обозначение на упаковке: напряжения, цветовой температуры, энергоэффективности, цоколя
Шпаргалка для покупателей
22.05.2022
Электроприборы - Степень защиты устройств от наружного механического удара
Механические свойства электроизделий
14.05.2022
Электроприборы - Класс защиты от поражения электрическим током
Безопасность
13.05.2022
Кабель - виды скрутки электрических проводников
Соединение электрических проводников оказывается обязательной манипуляцией при устройстве и ремонте электропроводки.
25.04.2021
Выбор сечения медного проводника для подключения двигателя
Таблица носит рекомендательный характер
21.03.2021
Таблица по замене ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные лампы
Шпаргалка
19.12.2020
Рекомендации по применению бактерицидных ламп
Расчет необходимой дозы излучения. Пример для бактерицидных ламп 30Вт
20.11.2020
Кабель - Расшифровка сокращений показателей пожарной безопасности
Сводная таблица
03.10.2020
Провода и шнуры - ПВС и ШВВП область применения
Преимущественная область применения
14.04.2019
Труба гофрированная - выбор диаметра.
Экспресс метод выбор диаметра гофрированной трубы по сечению проводника и колличеству токопроводящих жил
14.04.2019
Труба гладкая - выбор диаметра.
Экспресс метод выбор диаметра гладкой трубы по сечению проводника и колличеству токопроводящих жил
14.04.2019
Металлорукав - выбор диаметра
Экспресс метод выбор диаметра металлорукава по сечению проводника и колличеству токопроводящих жил
14.02.2018
Лампы - световой поток для разных типов ламп.
Световой поток для светодиодных ламп и ламп накаливания, энергосберегающих, люминисцентных линейных, галогенных, галогенных линейных, ртутных, натриевых, металлогалогенных
23.11.2015
Лампы – Уровни освещенности рабочих поверхностей.
23.11.2015
Лампы – шкала цветовых температур
23.11.2015
Лампы – цветопередача, цветовой сдвиг
17.11.2015
Лампы – Колба
17.11.2015
Лампы – Цветовая Температура
16.11.2015
Лампы натриевые высокого давления - характеристика
25.10.2015
Лампы металогалогенные - характеристика
25.10.2015
Лампы ртутные высокого давления - характеристика
24.10.2015
Лампы линейные люминесцентные Т8 - характеристика
24.10.2015
Лампы накаливания галогенные - характеристика
24.10.2015
Лампы накаливания - характеристика
23.10.2015
Лампы линейные люминесцентные - характеристика
23.10.2015
Лампы компактные люминесцентные - характеристика
12.10.2015
Кабель - зарубежные аналоги
11.10.2015
Кабель - длина намотки на барабан
07.10.2015
Кабель - условия эксплуатации на производстве
07.10.2015
Контактная аппаратура
06.09.2015
Лампы - Основные цветовые температуры и места их применения
09.07.2015
Лампы – световая отдача источников света
09.07.2015
Лампы – Сравнительная характеристика типов ламп
09.04.2015
Лампы – Основные светотехнические определения
28.01.2015
Тубы гофрированные – Выбор диаметра
05.11.2014
Кабель – как выбрать в быту?
20.10.2014
Лампы – Таблица соответствия отечественных и импортных аналогов
19.09.2014
Кабель – Стандартные параметры продукции в бухтах
12.09.2014
Трубки из поливинилхлоридного пластиката – теоретическая масса 1м
07.08.2014
Кабель - Различия кабельных жил по классам гибкости
01.07.2014
Лампы – виды источников света
30.06.2014
Лампы -Сравнение мощности Вт. И яркости света Лм
30.06.2014
Лампы – Нормы освещенности
24.12.2013
Лампы – цоколи
13.11.2013
Светильники - Классификация по степени поражения электрическим током.
09.04.2013
Лампы – Световая эффективность
02.11.2012
Расшифровка рейтинга IP
26.06.2012
Провод – в чем его отличие от кабеля.
20.06.2012
Кабель – Расшифровка марок кабеля и провода
основные маркировки кабельно-проводниковой пролукции отечественного и импортного производства.
24.04.2012
Светильники – Расшифровка по ГОСТ 17672
16.01.2012
Лампы – Расчёт освещенности лампами ЛБ40
16.01.2012
Выбор сечения кабеля и автоматических выключателей