Кабель - длина намотки на барабан
D, мм | Номер барабана | ||||||||||
6 | 8 | 8а | 10 | 12 | 14 | 14а | 17 | 17а | 18 | 18а | |
5 | 1650 | 2080 | 3600 | ||||||||
7 | 840 | 1060 | 1845 | ||||||||
9 | 510 | 640 | 1115 | 2490 | |||||||
10 | 410 | 520 | 905 | 2010 | 3096 | ||||||
12 | 285 | 360 | 630 | 1400 | 2270 | ||||||
14 | 265 | 460 | 1030 | 1660 | 3210 | 1760 | |||||
16 | 200 | 355 | 790 | 1270 | 2455 | 1350 | 3310 | 3975 | |||
18 | 160 | 280 | 620 | 1010 | 1940 | 1070 | 2615 | 3140 | 2845 | 3815 | |
20 | 130 | 225 | 500 | 815 | 1570 | 865 | 2120 | 2540 | 2306 | 3090 | |
22 | 105 | 185 | 410 | 675 | 1300 | 710 | 1750 | 2100 | 1905 | 2555 | |
24 | 90 | 155 | 345 | 570 | 1100 | 600 | 1470 | 1765 | 1600 | 2145 | |
26 | 75 | 135 | 295 | 480 | 930 | 510 | 1250 | 1505 | 1365 | 1830 | |
28 | 65 | 115 | 255 | 415 | 800 | 440 | 1080 | 1300 | 1175 | 1580 | |
30 | 220 | 360 | 700 | 380 | 940 | 1130 | 1025 | 1370 | |||
32 | 195 | 320 | 615 | 335 | 830 | 995 | 900 | 1205 | |||
34 | 175 | 280 | 550 | 300 | 730 | 880 | 800 | 1070 | |||
36 | 250 | 485 | 270 | 650 | 785 | 710 | 950 | ||||
38 | 225 | 435 | 240 | 590 | 705 | 640 | 855 | ||||
40 | 200 | 390 | 215 | 530 | 635 | 580 | 770 | ||||
42 | 185 | 355 | 195 | 480 | 575 | 520 | 700 | ||||
44 | 325 | 180 | 440 | 525 | 480 | 640 | |||||
46 | 300 | 160 | 400 | 480 | 435 | 580 | |||||
48 | 270 | 150 | 370 | 440 | 400 | 535 | |||||
50 | 250 | 140 | 340 | 405 | 370 | 495 | |||||
52 | 130 | 315 | 375 | 340 | 460 | ||||||
54 | 120 | 290 | 350 | 315 | 425 | ||||||
56 | 110 | 270 | 320 | 290 | 395 | ||||||
58 | 100 | 250 | 300 | 270 | 370 | ||||||
60 | 95 | 235 | 280 | 255 | 340 | ||||||
65 | 200 | ||||||||||
70 | 175 | ||||||||||
75 | 150 | ||||||||||
80 | |||||||||||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
100 | |||||||||||
105 | |||||||||||
110 | |||||||||||
115 | |||||||||||
D, мм | Номер барабана | ||||||||||
18а-1 | 18б | 20 | 20а | 20б | 22 | 22а | 22б | 22в | 25 | 26 | |
5 | |||||||||||
7 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
14 | |||||||||||
16 | |||||||||||
18 | 4664 | 3480 | |||||||||
20 | 3780 | 2820 | |||||||||
22 | 3120 | 2330 | 2840 | 3850 | 1605 | ||||||
24 | 2620 | 1957 | 2390 | 3260 | 1350 | ||||||
26 | 2235 | 1670 | 2030 | 2755 | 1150 | ||||||
28 | 1925 | 1440 | 1750 | 2375 | 990 | ||||||
30 | 1680 | 1250 | 1530 | 2070 | 864 | 1970 | 1650 | 1130 | 2260 | ||
32 | 1475 | 1100 | 1340 | 1820 | 760 | 1730 | 1455 | 990 | 1990 | ||
34 | 1305 | 975 | 1190 | 1610 | 670 | 1530 | 1290 | 880 | 1750 | ||
36 | 1165 | 870 | 1060 | 1440 | 600 | 1365 | 1150 | 785 | 1570 | ||
38 | 1045 | 780 | 950 | 1290 | 540 | 1220 | 1030 | 704 | 1410 | ||
40 | 945 | 705 | 859 | 1165 | 486 | 1100 | 930 | 635 | 1270 | 1940 | |
42 | 855 | 640 | 780 | 1060 | 440 | 1005 | 845 | 575 | 1155 | 1760 | |
44 | 780 | 580 | 710 | 965 | 400 | 915 | 770 | 525 | 1050 | 1600 | |
46 | 710 | 530 | 650 | 880 | 365 | 840 | 705 | 480 | 960 | 1465 | 2090 |
48 | 660 | 490 | 595 | 810 | 335 | 770 | 645 | 440 | 885 | 1345 | 1920 |
50 | 605 | 450 | 550 | 750 | 310 | 710 | 600 | 405 | 815 | 1240 | 1765 |
52 | 560 | 420 | 510 | 690 | 285 | 655 | 550 | 375 | 750 | 1150 | 1635 |
54 | 520 | 390 | 470 | 640 | 265 | 610 | 510 | 350 | 700 | 1060 | 1515 |
56 | 480 | 360 | 435 | 595 | 248 | 565 | 475 | 325 | 650 | 990 | 1410 |
58 | 450 | 335 | 410 | 555 | 230 | 530 | 440 | 300 | 605 | 920 | 1315 |
60 | 420 | 310 | 380 | 520 | 215 | 490 | 415 | 280 | 565 | 860 | 1230 |
65 | 265 | 325 | 440 | 185 | 420 | 355 | 240 | 480 | 730 | 1050 | |
70 | 230 | 280 | 160 | 360 | 305 | 210 | 420 | 630 | 900 | ||
75 | 200 | 245 | 140 | 315 | 265 | 180 | 360 | 550 | 790 | ||
80 | 215 | 120 | 275 | 235 | 160 | 320 | 485 | 690 | |||
85 | 110 | 245 | 205 | 140 | 280 | 430 | 610 | ||||
90 | 95 | 185 | 125 | 380 | 546 | ||||||
95 | 85 | 165 | 115 | 340 | 490 | ||||||
100 | 80 | 100 | 310 | 442 | |||||||
105 | 90 | 280 | 400 | ||||||||
110 | 85 | ||||||||||
115 |
11.10.15
Другие справки
21.03.2021
Как "Оформить заказ" на покупку кабеля и электротехники через сайт Лебак ООО
Пошаговая инструкция оформления заявки на кабельную и электротехническую продукцию.
21.03.2021
Как купить кабель для электропроводки дома или квартиры.
Как купить электротехническую продукцию физическому лицу.
21.03.2021
Таблица по замене ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные лампы
Шпаргалка
19.12.2020
Рекомендации по применению бактерицидных ламп
Расчет необходимой дозы излучения. Пример для бактерицидных ламп 30Вт
20.11.2020
Кабель - Расшифровка сокращений показателей пожарной безопасности
Сводная таблица
03.10.2020
Провода и шнуры - ПВС и ШВВП область применения
Преимущественная область применения
14.04.2019
Труба гофрированная - выбор диаметра.
Экспресс метод выбор диаметра гофрированной трубы по сечению проводника и колличеству токопроводящих жил
14.04.2019
Труба гладкая - выбор диаметра.
Экспресс метод выбор диаметра гладкой трубы по сечению проводника и колличеству токопроводящих жил
14.04.2019
Металлорукав - выбор диаметра
Экспресс метод выбор диаметра металлорукава по сечению проводника и колличеству токопроводящих жил
14.02.2018
Лампы - световой поток для разных типов ламп.
Световой поток для светодиодных ламп и ламп накаливания, энергосберегающих, люминисцентных линейных, галогенных, галогенных линейных, ртутных, натриевых, металлогалогенных
23.11.2015
Лампы – Уровни освещенности рабочих поверхностей.
23.11.2015
Лампы – шкала цветовых температур
23.11.2015
Лампы – цветопередача, цветовой сдвиг
17.11.2015
Лампы – Колба
17.11.2015
Лампы – Цветовая Температура
16.11.2015
Лампы натриевые высокого давления - характеристика
25.10.2015
Лампы металогалогенные - характеристика
25.10.2015
Лампы ртутные высокого давления - характеристика
24.10.2015
Лампы линейные люминесцентные Т8 - характеристика
24.10.2015
Лампы накаливания галогенные - характеристика
24.10.2015
Лампы накаливания - характеристика
23.10.2015
Лампы линейные люминесцентные - характеристика
23.10.2015
Лампы компактные люминесцентные - характеристика
12.10.2015
Кабель - зарубежные аналоги
07.10.2015
Кабель - условия эксплуатации на производстве
07.10.2015
Контактная аппаратура
06.09.2015
Лампы - Основные цветовые температуры и места их применения
09.07.2015
Лампы – световая отдача источников света
09.07.2015
Лампы – Сравнительная характеристика типов ламп
25.04.2015
Пускатели – Таблица замены отечественных и импортных аналогов
09.04.2015
Лампы – Основные светотехнические определения
28.01.2015
Тубы гофрированные – Выбор диаметра
05.11.2014
Кабель – как выбрать в быту?
20.10.2014
Лампы – Таблица соответствия отечественных и импортных аналогов
19.09.2014
Кабель – Стандартные параметры продукции в бухтах
12.09.2014
Трубки из поливинилхлоридного пластиката – теоретическая масса 1м
07.08.2014
Кабель - Различия кабельных жил по классам гибкости
01.07.2014
Лампы – виды источников света
30.06.2014
Лампы -Сравнение мощности Вт. И яркости света Лм
30.06.2014
Лампы – Нормы освещенности
24.12.2013
Лампы – цоколи
13.11.2013
Светильники - Классификация по степени поражения электрическим током.
09.04.2013
Лампы – Световая эффективность
02.11.2012
Расшифровка рейтинга IP
26.06.2012
Провод – в чем его отличие от кабеля.
20.06.2012
Кабель – Расшифровка марок кабеля и провода
основные маркировки кабельно-проводниковой пролукции отечественного и импортного производства.
24.04.2012
Светильники – Расшифровка по ГОСТ 17672
16.01.2012
Лампы – Расчёт освещенности лампами ЛБ40
16.01.2012
Выбор сечения кабеля и автоматических выключателей